Conex Inventory List Generator
To create your own inventory list you first need to Add Your Own Sales Inventory
Showing ALL Conex.com Inventory for sale.
Depot/Location | 20 | 20 C | 20 O | 20HC | 20RF | 40 | 40 C | 40 F | 40 O | 40DD | 40HC | 40HD | 40RH | 40SD | 45HC | 20 | 20DD | 20HC | 20OS | 40 | 40HC | 40HD | 40SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | |
ARE, Dubai | 5 | ||||||||||||||||||||||
AUS, Adelaide | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
AUS, Brisbane | 31 | 16 | 109 | ||||||||||||||||||||
AUS, Sydney | 2 | ||||||||||||||||||||||
CAN, Toronto | 20 | ||||||||||||||||||||||
CAN, Vancouver | 2 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Dalian | 20 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Lianyungang Shi | 40 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Ningbo | 30 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Qingdao | 200 | 114 | |||||||||||||||||||||
CHN, Shanghai | 200 | 105 | |||||||||||||||||||||
CHN, Shenzhen | 200 | 150 | 100 | ||||||||||||||||||||
CHN, Tianjin | 100 | 100 | 17 | 100 | |||||||||||||||||||
CHN, Xiamen | 20 | ||||||||||||||||||||||
GBR, London | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
IND, Mumbai | 3 | ||||||||||||||||||||||
LKA, Colombo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
USA, Atlanta | 115 | 1 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||
USA, Baltimore | 136 | 35 | 37 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
USA, Boston | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||
USA, Charleston | 185 | 18 | 9 | 23 | 21 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
USA, Charlotte | 100 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
USA, Chicago | 203 | 50 | 2 | 1 | 51 | 87 | 168 | 10 | 1 | 24 | |||||||||||||
USA, Cincinnati | 112 | 44 | 59 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
USA, Cleveland | 136 | 30 | 1 | 49 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
USA, Columbus | 117 | 9 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||
USA, Dallas | 15 | 5 | 42 | 49 | 10 | 3 | 8 | 17 | |||||||||||||||
USA, Denver | 1 | 1 | 33 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
USA, Detroit | 118 | 25 | 35 | 8 | 8 | 11 | |||||||||||||||||
USA, El Paso | 26 | 4 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
USA, Greer | 10 | ||||||||||||||||||||||
USA, Houston | 134 | 108 | 49 | 19 | 154 | 179 | 3 | 26 | 1 | 35 | 1 | ||||||||||||
USA, Indianapolis | 106 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
USA, Jacksonville | 121 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||||||
USA, Kansas City | 132 | 8 | 27 | 16 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
USA, Kansas City | 132 | 8 | 27 | 16 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
USA, Long Beach | 206 | 10 | 67 | 23 | 120 | 374 | 59 | 18 | 24 | 26 | |||||||||||||
USA, Louisville | 138 | 2 | 30 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
USA, Memphis | 17 | 1 | 25 | 185 | 1 | 17 | 5 | 11 | |||||||||||||||
USA, Miami | 171 | 5 | 40 | 18 | 43 | 48 | 63 | ||||||||||||||||
USA, Minneapolis | 121 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||
USA, Mobile | 124 | 1 | 15 | 1 | 25 | 5 | |||||||||||||||||
USA, Nashville | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||
USA, New Orleans | 104 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
USA, New York City | 131 | 6 | 27 | 4 | 60 | 238 | 5 | 7 | |||||||||||||||
USA, New York City | 131 | 6 | 27 | 4 | 60 | 238 | 5 | 7 | |||||||||||||||
USA, Norfolk | 97 | 73 | 1 | 71 | 42 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
USA, Oakland | 310 | 6 | 108 | 28 | 21 | 10 | 8 | 1 | |||||||||||||||
USA, Oakland (SFO) | 5 | 4 | 6 | 54 | 79 | 75 | 36 | 5 | 8 | ||||||||||||||
USA, Omaha | 105 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
USA, Philadelphia | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
USA, Phoenix | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
USA, Pittsburgh | 10 | ||||||||||||||||||||||
USA, Portland | 100 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
USA, Salt Lake City | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||||
USA, Savannah | 150 | 6 | 32 | 2 | 43 | 45 | 5 | 8 | 19 | ||||||||||||||
USA, Seattle | 69 | 6 | 43 | 61 | 150 | 25 | 8 | 44 | 2 | ||||||||||||||
USA, St. Louis | 111 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
USA, Tampa | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||
USA, Wilmington | 105 | 2 |
Your report will include an explanation of what the codes mean so buyer's don't get confused:
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40 = 40' Standard, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40SD = 10' Standard
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40 = 40' Standard, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40SD = 10' Standard