Conex Inventory List Generator
To create your own inventory list you first need to Add Your Own Sales Inventory
Showing ALL Conex.com Inventory for sale.
Depot/Location | 20 | 20 C | 20 O | 20HC | 20RF | 40 | 40 C | 40 F | 40 O | 40DD | 40HC | 40HD | 40RH | 40SD | 45HC | 20 | 20DD | 20HC | 20OS | 40HC | 40HD | 40HS | 40SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | |
ARE, Dubai | 5 | ||||||||||||||||||||||
AUS, Adelaide | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
AUS, Brisbane | 31 | 16 | 109 | ||||||||||||||||||||
AUS, Sydney | 2 | ||||||||||||||||||||||
CAN, Toronto | 20 | ||||||||||||||||||||||
CAN, Vancouver | 2 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Dalian | 20 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Lianyungang Shi | 40 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Ningbo | 30 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Qingdao | 200 | 114 | |||||||||||||||||||||
CHN, Shanghai | 200 | 105 | |||||||||||||||||||||
CHN, Shenzhen | 200 | 150 | 100 | ||||||||||||||||||||
CHN, Tianjin | 100 | 100 | 17 | 100 | |||||||||||||||||||
CHN, Xiamen | 20 | ||||||||||||||||||||||
GBR, London | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
IND, Kandla | 100 | ||||||||||||||||||||||
IND, Mumbai | 3 | ||||||||||||||||||||||
LKA, Colombo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
USA, Atlanta | 120 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
USA, Bakersfield | 15 | ||||||||||||||||||||||
USA, Baltimore | 137 | 1 | 26 | 7 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
USA, Boston | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||
USA, Charleston | 188 | 1 | 29 | 55 | 19 | 1 | |||||||||||||||||
USA, Charlotte | 100 | 3 | |||||||||||||||||||||
USA, Chicago | 176 | 2 | 60 | 98 | 156 | 1 | |||||||||||||||||
USA, Cincinnati | 121 | 54 | 87 | ||||||||||||||||||||
USA, Cleveland | 132 | 33 | 1 | 49 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
USA, Columbus | 112 | 25 | 31 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
USA, Dallas | 25 | 17 | 30 | 57 | 11 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
USA, Denver | 4 | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
USA, Detroit | 136 | 27 | 39 | 8 | |||||||||||||||||||
USA, El Paso | 8 | 23 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
USA, Greer | 10 | ||||||||||||||||||||||
USA, Houston | 165 | 88 | 77 | 7 | 23 | 125 | 181 | 24 | 1 | 36 | |||||||||||||
USA, Indianapolis | 117 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
USA, Jacksonville | 155 | 4 | 25 | 4 | 49 | 1 | 31 | ||||||||||||||||
USA, Kansas City | 121 | 1 | 32 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||
USA, Kansas City | 121 | 1 | 32 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||
USA, Long Beach | 202 | 10 | 42 | 5 | 119 | 314 | 59 | 13 | 24 | ||||||||||||||
USA, Louisville | 117 | 2 | 19 | 25 | |||||||||||||||||||
USA, Memphis | 4 | 1 | 20 | 163 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
USA, Miami | 223 | 5 | 66 | 17 | 70 | 25 | 1 | ||||||||||||||||
USA, Minneapolis | 128 | ||||||||||||||||||||||
USA, Mobile | 102 | 7 | 1 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
USA, Nashville | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
USA, New Orleans | 108 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
USA, New York City | 126 | 20 | 1 | 29 | 213 | ||||||||||||||||||
USA, New York City | 126 | 20 | 1 | 29 | 213 | ||||||||||||||||||
USA, Norfolk | 72 | 75 | 1 | 63 | 34 | 17 | |||||||||||||||||
USA, Oakland | 311 | 6 | 108 | 28 | 21 | 10 | 8 | 1 | |||||||||||||||
USA, Oakland (SFO) | 1 | 46 | 47 | 50 | 26 | 3 | |||||||||||||||||
USA, Omaha | 100 | 2 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||
USA, Philadelphia | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
USA, Phoenix | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
USA, Pittsburgh | 10 | ||||||||||||||||||||||
USA, Portland | 108 | 4 | |||||||||||||||||||||
USA, Salt Lake City | 6 | 1 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||
USA, Savannah | 187 | 6 | 38 | 2 | 75 | 40 | 5 | 5 | 23 | ||||||||||||||
USA, Seattle | 22 | 34 | 2 | 41 | 173 | 25 | 6 | 50 | |||||||||||||||
USA, St. Louis | 130 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
USA, Tampa | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||
USA, Wilmington | 101 | 1 | 2 |
Your report will include an explanation of what the codes mean so buyer's don't get confused:
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40HS = 40' HC Open Side , 40SD = 10' Standard
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40HS = 40' HC Open Side , 40SD = 10' Standard