Conex Inventory List Generator
To create your own inventory list you first need to Add Your Own Sales Inventory
Showing ALL Conex.com Inventory for sale.
| Depot/Location | 10 | 20 | 20HC | 20RF | 40 | 40DD | 40HC | 40RH | 40SD | 45HC | 20 | 20DD | 20HC | 20OS | 40DD | 40HC | 40HD | 40SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | |
| ARE, Dubai | 5 | |||||||||||||||||
| AUS, Adelaide | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||
| AUS, Brisbane | 31 | 16 | 109 | |||||||||||||||
| AUS, Sydney | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| CAN, Toronto | 20 | |||||||||||||||||
| CAN, Vancouver | 2 | |||||||||||||||||
| CHN, Dalian | 20 | |||||||||||||||||
| CHN, Lianyungang Shi | 40 | |||||||||||||||||
| CHN, Ningbo | 30 | |||||||||||||||||
| CHN, Qingdao | 100 | 14 | ||||||||||||||||
| CHN, Shanghai | 100 | 5 | ||||||||||||||||
| CHN, Shenzhen | 100 | 150 | ||||||||||||||||
| CHN, Tianjin | 100 | 17 | ||||||||||||||||
| CHN, Xiamen | 20 | |||||||||||||||||
| DEU, Hamburg | 1 | |||||||||||||||||
| GBR, London | 3 | 15 | ||||||||||||||||
| IND, Kandla | 100 | |||||||||||||||||
| IND, Mumbai | 3 | |||||||||||||||||
| JPN, Hakata | 15 | |||||||||||||||||
| JPN, Kobe | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||
| JPN, Nagoya shi | 97 | 47 | ||||||||||||||||
| JPN, Osaka shi | 36 | 5 | 32 | |||||||||||||||
| JPN, Tokyo | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| JPN, Yokohama | 58 | 36 | 60 | |||||||||||||||
| LKA, Colombo | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| USA, Atlanta | 101 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| USA, Baltimore | 101 | 1 | 50 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||
| USA, Boston | 100 | |||||||||||||||||
| USA, Charleston | 102 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| USA, Charlotte | 100 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| USA, Chicago | 105 | 20 | 111 | |||||||||||||||
| USA, Cincinnati | 102 | 10 | 1 | |||||||||||||||
| USA, Cleveland | 100 | 4 | ||||||||||||||||
| USA, Columbus | 100 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| USA, Dallas | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| USA, Denver | 2 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| USA, Detroit | 101 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| USA, Greer | 10 | |||||||||||||||||
| USA, Houston | 10 | 78 | 143 | 1 | 10 | 5 | ||||||||||||
| USA, Indianapolis | 100 | 1 | ||||||||||||||||
| USA, Jacksonville | 101 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| USA, Kansas City | 102 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| USA, Long Beach | 100 | 10 | 2 | 15 | 280 | 10 | ||||||||||||
| USA, Louisville | 100 | |||||||||||||||||
| USA, Memphis | 1 | 1 | 150 | |||||||||||||||
| USA, Miami | 100 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| USA, Minneapolis | 101 | |||||||||||||||||
| USA, Mobile | 100 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| USA, New Orleans | 100 | |||||||||||||||||
| USA, New York City | 100 | 20 | 196 | 5 | 5 | |||||||||||||
| USA, Norfolk | 1 | 13 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| USA, Oakland | 311 | 6 | 108 | 28 | 21 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||
| USA, Omaha | 100 | 9 | ||||||||||||||||
| USA, Philadelphia | 10 | 8 | ||||||||||||||||
| USA, Phoenix | 1 | |||||||||||||||||
| USA, Pittsburgh | 10 | |||||||||||||||||
| USA, Portland | 100 | |||||||||||||||||
| USA, Salt Lake City | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| USA, Savannah | 111 | 6 | 1 | 14 | 5 | 5 | ||||||||||||
| USA, Seattle | 89 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| USA, St. Louis | 101 | |||||||||||||||||
| USA, Tampa | 101 | |||||||||||||||||
| USA, Wilmington | 100 |
Your report will include an explanation of what the codes mean so buyer's don't get confused:
Legend: 10 = 10' Standard, 20 = 20' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40SD = 10' Standard
Legend: 10 = 10' Standard, 20 = 20' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40SD = 10' Standard
Español (próximamente)
中文 快來了