Conex Inventory List Generator
To create your own inventory list you first need to Add Your Own Sales Inventory
Showing ALL Conex.com Inventory for sale.
Depot/Location | 20 | 20 C | 20 F | 20 O | 20HC | 20RF | 40 | 40 C | 40 F | 40 O | 40DD | 40HC | 40HD | 40RH | 40SD | 45HC | 20 | 20DD | 20HC | 20OS | 40HC | 40HD | 40HS | 40SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | |
ARE, Dubai | 5 | |||||||||||||||||||||||
AUS, Adelaide | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
AUS, Brisbane | 31 | 16 | 109 | |||||||||||||||||||||
AUS, Sydney | 2 | |||||||||||||||||||||||
CAN, Toronto | 20 | |||||||||||||||||||||||
CAN, Vancouver | 2 | |||||||||||||||||||||||
CHN, Dalian | 20 | |||||||||||||||||||||||
CHN, Lianyungang Shi | 40 | |||||||||||||||||||||||
CHN, Ningbo | 30 | |||||||||||||||||||||||
CHN, Qingdao | 200 | 114 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Shanghai | 200 | 105 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Shenzhen | 200 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||
CHN, Tianjin | 100 | 100 | 17 | 100 | ||||||||||||||||||||
CHN, Xiamen | 20 | |||||||||||||||||||||||
GBR, London | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||
IND, Kandla | 100 | |||||||||||||||||||||||
IND, Mumbai | 3 | |||||||||||||||||||||||
LKA, Colombo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
USA, Atlanta | 106 | 8 | 31 | 4 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||
USA, Bakersfield | 47 | 16 | ||||||||||||||||||||||
USA, Baltimore | 141 | 25 | 91 | 2 | 4 | 31 | 1 | |||||||||||||||||
USA, Boston | 100 | 4 | ||||||||||||||||||||||
USA, Charleston | 187 | 1 | 35 | 40 | 17 | 1 | 33 | |||||||||||||||||
USA, Charlotte | 117 | 2 | ||||||||||||||||||||||
USA, Chicago | 227 | 1 | 3 | 63 | 95 | 153 | 47 | 50 | ||||||||||||||||
USA, Cincinnati | 138 | 35 | 78 | 25 | ||||||||||||||||||||
USA, Cleveland | 127 | 2 | 1 | 4 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||
USA, Columbus | 115 | 31 | 50 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||
USA, Dallas | 36 | 8 | 31 | 54 | 11 | 3 | 2 | 23 | ||||||||||||||||
USA, Denver | 16 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
USA, Detroit | 131 | 25 | 18 | 8 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||
USA, El Paso | 25 | 22 | 4 | |||||||||||||||||||||
USA, Greer | 10 | |||||||||||||||||||||||
USA, Houston | 92 | 78 | 102 | 54 | 114 | 182 | 23 | 4 | 35 | |||||||||||||||
USA, Indianapolis | 113 | 3 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||
USA, Jacksonville | 157 | 37 | 70 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||
USA, Kansas City | 124 | 12 | 60 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||
USA, Kansas City | 124 | 12 | 60 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||
USA, Long Beach | 201 | 1 | 10 | 82 | 32 | 9 | 117 | 307 | 50 | 25 | 18 | 25 | ||||||||||||
USA, Louisville | 106 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||
USA, Memphis | 30 | 26 | 150 | 1 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||
USA, Miami | 210 | 3 | 84 | 13 | 43 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
USA, Minneapolis | 103 | 1 | ||||||||||||||||||||||
USA, Mobile | 103 | 8 | 26 | 1 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||
USA, Nashville | 2 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||
USA, New Orleans | 138 | 10 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||
USA, New York City | 160 | 8 | 13 | 14 | 29 | 198 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||
USA, New York City | 160 | 8 | 13 | 14 | 29 | 198 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||
USA, Norfolk | 86 | 11 | 77 | 20 | 1 | 86 | 27 | 1 | 20 | |||||||||||||||
USA, Oakland | 311 | 6 | 108 | 28 | 21 | 10 | 8 | |||||||||||||||||
USA, Oakland (SFO) | 15 | 1 | 54 | 60 | 67 | 35 | 17 | 28 | ||||||||||||||||
USA, Omaha | 100 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
USA, Philadelphia | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
USA, Phoenix | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
USA, Pittsburgh | 10 | |||||||||||||||||||||||
USA, Portland | 100 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
USA, Salt Lake City | 10 | 1 | 6 | 1 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||
USA, Savannah | 187 | 6 | 40 | 2 | 69 | 40 | 5 | 5 | 25 | |||||||||||||||
USA, Seattle | 7 | 34 | 3 | 72 | 141 | 21 | 6 | 45 | ||||||||||||||||
USA, St. Louis | 134 | 4 | 18 | 33 | 18 | |||||||||||||||||||
USA, Tampa | 101 | |||||||||||||||||||||||
USA, Wilmington | 106 | 1 | 5 |
Your report will include an explanation of what the codes mean so buyer's don't get confused:
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 F = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40HS = 40' HC Open Side , 40SD = 10' Standard
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 F = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40HS = 40' HC Open Side , 40SD = 10' Standard