Conex Inventory List Generator
To create your own inventory list you first need to Add Your Own Sales Inventory
Showing ALL Conex.com Inventory for sale.
Depot/Location | 20 | 20 C | 20 O | 20HC | 20RF | 40 | 40 C | 40 F | 40 O | 40DD | 40HC | 40HD | 40RH | 40SD | 45HC | 20 | 20DD | 20HC | 20OS | 40 | 40HC | 40HD | 40SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | |
ARE, Dubai | 5 | ||||||||||||||||||||||
AUS, Adelaide | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
AUS, Brisbane | 31 | 16 | 109 | ||||||||||||||||||||
AUS, Sydney | 2 | ||||||||||||||||||||||
CAN, Toronto | 20 | ||||||||||||||||||||||
CAN, Vancouver | 2 | ||||||||||||||||||||||
CAN, Winnipeg | 1 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Dalian | 20 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Lianyungang Shi | 40 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Ningbo | 30 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Qingdao | 200 | 114 | |||||||||||||||||||||
CHN, Shanghai | 200 | 105 | |||||||||||||||||||||
CHN, Shenzhen | 200 | 150 | 100 | ||||||||||||||||||||
CHN, Tianjin | 100 | 100 | 17 | 100 | |||||||||||||||||||
CHN, Xiamen | 20 | ||||||||||||||||||||||
GBR, London | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
IND, Mumbai | 3 | ||||||||||||||||||||||
LKA, Colombo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
USA, Atlanta | 118 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
USA, Baltimore | 136 | 34 | 37 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
USA, Boston | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||
USA, Charleston | 190 | 18 | 10 | 27 | 19 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
USA, Charlotte | 101 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
USA, Chicago | 184 | 70 | 2 | 50 | 68 | 168 | 12 | 1 | 10 | ||||||||||||||
USA, Cincinnati | 112 | 43 | 47 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
USA, Cleveland | 133 | 29 | 1 | 40 | 8 | ||||||||||||||||||
USA, Columbus | 114 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
USA, Dallas | 4 | 5 | 37 | 50 | 13 | 2 | 11 | 13 | |||||||||||||||
USA, Denver | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
USA, Detroit | 120 | 26 | 29 | 8 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
USA, El Paso | 22 | 10 | |||||||||||||||||||||
USA, Greer | 10 | ||||||||||||||||||||||
USA, Houston | 127 | 107 | 57 | 25 | 144 | 175 | 3 | 25 | 3 | 35 | 1 | ||||||||||||
USA, Indianapolis | 105 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
USA, Jacksonville | 120 | 4 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||
USA, Kansas City | 127 | 4 | 28 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
USA, Kansas City | 127 | 4 | 28 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
USA, Long Beach | 204 | 10 | 2 | 92 | 16 | 120 | 380 | 5 | 19 | 25 | 28 | ||||||||||||
USA, Louisville | 128 | 2 | 26 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
USA, Memphis | 12 | 4 | 26 | 187 | 1 | 17 | 5 | 8 | |||||||||||||||
USA, Miami | 148 | 5 | 31 | 35 | 47 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
USA, Minneapolis | 117 | 39 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
USA, Mobile | 108 | 1 | 4 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
USA, Nashville | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
USA, New Orleans | 103 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
USA, New York City | 124 | 6 | 3 | 25 | 6 | 71 | 238 | 1 | |||||||||||||||
USA, New York City | 124 | 6 | 3 | 25 | 6 | 71 | 238 | 1 | |||||||||||||||
USA, Norfolk | 97 | 73 | 2 | 1 | 74 | 44 | 1 | 2 | |||||||||||||||
USA, Oakland | 311 | 6 | 108 | 28 | 21 | 10 | 8 | 1 | |||||||||||||||
USA, Oakland (SFO) | 6 | 6 | 6 | 46 | 79 | 75 | 41 | 4 | 5 | ||||||||||||||
USA, Omaha | 102 | 13 | |||||||||||||||||||||
USA, Philadelphia | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
USA, Phoenix | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
USA, Pittsburgh | 10 | ||||||||||||||||||||||
USA, Portland | 101 | 3 | |||||||||||||||||||||
USA, Salt Lake City | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
USA, Savannah | 149 | 6 | 32 | 2 | 41 | 45 | 5 | 10 | 6 | ||||||||||||||
USA, Seattle | 49 | 6 | 40 | 59 | 150 | 25 | 8 | 28 | 2 | ||||||||||||||
USA, St. Louis | 106 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
USA, Tampa | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||
USA, Wilmington | 105 | 2 |
Your report will include an explanation of what the codes mean so buyer's don't get confused:
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40 = 40' Standard, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40SD = 10' Standard
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40 = 40' Standard, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40SD = 10' Standard