Conex Inventory List Generator
To create your own inventory list you first need to Add Your Own Sales Inventory
Showing ALL Conex.com Inventory for sale.
| Depot/Location | 20 | 20 C | 20 O | 20HC | 20RF | 40 | 40 C | 40 F | 40 O | 40DD | 40HC | 40RH | 40SD | 45HC | 20 | 20DD | 20HC | 20OS | 40DD | 40HC | 40HD | 40SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | |
| ARE, Dubai | 5 | |||||||||||||||||||||
| AUS, Adelaide | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
| AUS, Brisbane | 31 | 16 | 109 | |||||||||||||||||||
| AUS, Sydney | 2 | |||||||||||||||||||||
| CAN, Toronto | 20 | |||||||||||||||||||||
| CAN, Vancouver | 2 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Dalian | 20 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Lianyungang Shi | 40 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Ningbo | 30 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Qingdao | 100 | 14 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Shanghai | 100 | 5 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Shenzhen | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Tianjin | 100 | 17 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Xiamen | 20 | |||||||||||||||||||||
| GBR, London | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
| IND, Kandla | 100 | |||||||||||||||||||||
| IND, Mumbai | 3 | |||||||||||||||||||||
| LKA, Colombo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| USA, Atlanta | 127 | 3 | 35 | 4 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
| USA, Bakersfield | 40 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| USA, Baltimore | 138 | 2 | 77 | 18 | 4 | 23 | 5 | |||||||||||||||
| USA, Boston | 100 | |||||||||||||||||||||
| USA, Charleston | 182 | 1 | 29 | 47 | 17 | 1 | 25 | 5 | ||||||||||||||
| USA, Charlotte | 120 | 25 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| USA, Chicago | 185 | 5 | 36 | 89 | 124 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| USA, Cincinnati | 154 | 10 | 50 | 7 | 25 | 1 | ||||||||||||||||
| USA, Cleveland | 130 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 17 | ||||||||||||||
| USA, Columbus | 117 | 34 | 29 | 1 | 7 | 2 | 26 | |||||||||||||||
| USA, Dallas | 36 | 43 | 52 | 13 | 5 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| USA, Denver | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 | |||||||||||||||||
| USA, Detroit | 132 | 26 | 10 | 8 | 1 | 25 | ||||||||||||||||
| USA, El Paso | 15 | 22 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| USA, Greer | 10 | |||||||||||||||||||||
| USA, Houston | 123 | 78 | 115 | 1 | 43 | 144 | 179 | 30 | 3 | 35 | 5 | |||||||||||
| USA, Indianapolis | 130 | 3 | 14 | 19 | 1 | |||||||||||||||||
| USA, Jacksonville | 159 | 7 | 44 | 81 | 4 | 1 | 1 | 24 | 5 | |||||||||||||
| USA, Kansas City | 111 | 2 | 37 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
| USA, Kansas City | 111 | 2 | 37 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
| USA, Long Beach | 192 | 2 | 10 | 1 | 53 | 27 | 15 | 16 | 65 | 335 | 15 | 10 | 25 | |||||||||
| USA, Louisville | 103 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||
| USA, Memphis | 7 | 25 | 30 | 150 | 3 | 5 | 25 | |||||||||||||||
| USA, Miami | 178 | 3 | 76 | 3 | 90 | 2 | 3 | 12 | 5 | |||||||||||||
| USA, Minneapolis | 116 | 22 | ||||||||||||||||||||
| USA, Mobile | 127 | 25 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | |||||||||||||
| USA, Nashville | 7 | 5 | 24 | 18 | ||||||||||||||||||
| USA, New Orleans | 140 | 26 | 33 | 6 | ||||||||||||||||||
| USA, New York City | 135 | 8 | 16 | 14 | 38 | 196 | 2 | 17 | 25 | 5 | ||||||||||||
| USA, New York City | 135 | 8 | 16 | 14 | 38 | 196 | 2 | 17 | 25 | 5 | ||||||||||||
| USA, Norfolk | 97 | 11 | 66 | 4 | 1 | 89 | 18 | 10 | 19 | 5 | ||||||||||||
| USA, Oakland | 310 | 6 | 108 | 28 | 21 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||||||
| USA, Oakland (SFO) | 16 | 1 | 36 | 59 | 60 | 31 | 15 | 1 | ||||||||||||||
| USA, Omaha | 100 | 1 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| USA, Philadelphia | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
| USA, Phoenix | 34 | 24 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
| USA, Pittsburgh | 10 | |||||||||||||||||||||
| USA, Portland | 100 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
| USA, Salt Lake City | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| USA, Savannah | 182 | 6 | 46 | 1 | 66 | 23 | 5 | 6 | 25 | 5 | ||||||||||||
| USA, Seattle | 1 | 24 | 61 | 152 | 12 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| USA, St. Louis | 113 | 3 | 57 | 17 | 25 | |||||||||||||||||
| USA, Tampa | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||
| USA, Wilmington | 106 | 1 | 3 |
Your report will include an explanation of what the codes mean so buyer's don't get confused:
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40SD = 10' Standard
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40SD = 10' Standard
Español (próximamente)
中文 快來了