Conex Inventory List Generator
To create your own inventory list you first need to Add Your Own Sales Inventory
Showing ALL Conex.com Inventory for sale.
Depot/Location | 20 | 20 C | 20 O | 20HC | 20RF | 40 | 40 C | 40 F | 40 O | 40DD | 40HC | 40HD | 40RH | 40SD | 45HC | 20 | 20DD | 20HC | 20OS | 40 | 40HC | 40HD | 40SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | |
ARE, Dubai | 5 | ||||||||||||||||||||||
AUS, Adelaide | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
AUS, Brisbane | 31 | 16 | 109 | ||||||||||||||||||||
AUS, Sydney | 2 | ||||||||||||||||||||||
CAN, Toronto | 20 | ||||||||||||||||||||||
CAN, Vancouver | 2 | ||||||||||||||||||||||
CAN, Winnipeg | 1 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Dalian | 20 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Lianyungang Shi | 40 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Ningbo | 30 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Qingdao | 200 | 114 | |||||||||||||||||||||
CHN, Shanghai | 200 | 105 | |||||||||||||||||||||
CHN, Shenzhen | 200 | 150 | 100 | ||||||||||||||||||||
CHN, Tianjin | 100 | 100 | 17 | 100 | |||||||||||||||||||
CHN, Xiamen | 20 | ||||||||||||||||||||||
GBR, London | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
IND, Mumbai | 3 | ||||||||||||||||||||||
LKA, Colombo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
USA, Atlanta | 125 | 11 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
USA, Baltimore | 129 | 33 | 34 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
USA, Boston | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||
USA, Charleston | 191 | 16 | 3 | 18 | 19 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
USA, Charlotte | 100 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
USA, Chicago | 172 | 70 | 2 | 52 | 58 | 171 | 3 | 1 | |||||||||||||||
USA, Cincinnati | 108 | 40 | 39 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
USA, Cleveland | 131 | 19 | 1 | 30 | 8 | ||||||||||||||||||
USA, Columbus | 109 | 7 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
USA, Dallas | 7 | 5 | 19 | 30 | 9 | 1 | 11 | 7 | |||||||||||||||
USA, Denver | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
USA, Detroit | 121 | 17 | 25 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
USA, El Paso | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||
USA, Greer | 10 | ||||||||||||||||||||||
USA, Houston | 112 | 105 | 53 | 25 | 140 | 168 | 3 | 17 | 14 | 5 | 33 | ||||||||||||
USA, Indianapolis | 103 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
USA, Jacksonville | 126 | 3 | 3 | 27 | 9 | 50 | |||||||||||||||||
USA, Kansas City | 126 | 6 | 25 | 19 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
USA, Kansas City | 126 | 6 | 25 | 19 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
USA, Long Beach | 203 | 25 | 10 | 2 | 89 | 39 | 130 | 330 | 15 | 25 | 17 | ||||||||||||
USA, Louisville | 132 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||
USA, Memphis | 15 | 5 | 14 | 192 | 2 | 16 | 7 | 1 | |||||||||||||||
USA, Miami | 157 | 3 | 29 | 29 | 23 | 25 | |||||||||||||||||
USA, Minneapolis | 109 | 46 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
USA, Mobile | 107 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
USA, Nashville | 19 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
USA, New Orleans | 103 | 5 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
USA, New York City | 121 | 8 | 21 | 2 | 6 | 72 | 235 | ||||||||||||||||
USA, New York City | 121 | 8 | 21 | 2 | 6 | 72 | 235 | ||||||||||||||||
USA, Norfolk | 104 | 75 | 2 | 1 | 66 | 29 | 1 | ||||||||||||||||
USA, Oakland | 310 | 6 | 108 | 28 | 21 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
USA, Oakland (SFO) | 3 | 9 | 9 | 57 | 80 | 76 | 38 | 1 | 9 | ||||||||||||||
USA, Omaha | 100 | 12 | |||||||||||||||||||||
USA, Philadelphia | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
USA, Phoenix | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
USA, Pittsburgh | 10 | ||||||||||||||||||||||
USA, Portland | 101 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||
USA, Salt Lake City | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
USA, Savannah | 147 | 6 | 31 | 40 | 42 | 3 | 25 | 2 | |||||||||||||||
USA, Seattle | 39 | 1 | 37 | 32 | 129 | 25 | 6 | 25 | 2 | ||||||||||||||
USA, St. Louis | 112 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
USA, Tampa | 100 | ||||||||||||||||||||||
USA, Wilmington | 104 | 4 |
Your report will include an explanation of what the codes mean so buyer's don't get confused:
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40 = 40' Standard, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40SD = 10' Standard
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40 = 40' Standard, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40SD = 10' Standard