Conex Inventory List Generator
To create your own inventory list you first need to Add Your Own Sales Inventory
Showing ALL Conex.com Inventory for sale.
| Depot/Location | 10 | 20 | 20FR | 20HC | 20OT | 20RF | 40 | 40DD | 40FR | 40HC | 40HD | 40OT | 40RH | 40SD | 45HC | 20 | 20DD | 20HC | 20OS | 40DD | 40HC | 40HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | |
| ARE, Dubai | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||
| ARG, Buenos Aires | 30 | 7 | 50 | |||||||||||||||||||
| Arr, Cork | 12 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||
| Arr, Dublin | 34 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||
| AUS, Adelaide | 3 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
| AUS, Brisbane | 34 | 1 | 16 | 119 | ||||||||||||||||||
| AUS, Fremantle | 97 | 1 | ||||||||||||||||||||
| AUS, Melbourne | 26 | |||||||||||||||||||||
| AUS, Sydney | 1 | 51 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| AUT, Vienna | 76 | 25 | 57 | |||||||||||||||||||
| BEL, Antwerpen | 210 | 106 | 85 | 50 | 32 | |||||||||||||||||
| BRA, Itajai | 6 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||
| BRA, Paranagua | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| BRA, Rio Grande | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||
| BRA, Santos | 22 | 1 | 96 | 3 | ||||||||||||||||||
| CAN, Calgary | 50 | 17 | 79 | 26 | 23 | 2 | 27 | |||||||||||||||
| CAN, Edmonton | 55 | 29 | 63 | 22 | 20 | 25 | ||||||||||||||||
| CAN, Halifax | 3 | 31 | 52 | |||||||||||||||||||
| CAN, Montreal | 92 | 29 | 3 | 66 | 1 | 6 | 1 | 3 | 30 | |||||||||||||
| CAN, Toronto | 133 | 35 | 106 | 3 | 26 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| CAN, Vancouver | 32 | 12 | 83 | 8 | 100 | 30 | 11 | |||||||||||||||
| CHL, San Antonio (Chile) | 12 | |||||||||||||||||||||
| CHL, Valparaiso | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
| CHN, Chongqing | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Dalian | 75 | 10 | 1 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
| CHN, Fuzhou | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Guangzhou | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Hong Kong | 43 | 1 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Huangpu | 95 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Lianyungang | 7 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Lianyungang Shi | 40 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Nanjing | 5 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Ningbo | 138 | 25 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| CHN, Qingdao | 155 | 5 | 20 | 1 | 2 | 100 | 14 | |||||||||||||||
| CHN, Shanghai | 110 | 12 | 1 | 97 | 29 | 11 | 100 | 5 | ||||||||||||||
| CHN, Shenzhen | 91 | 1 | 45 | 2 | 8 | 2 | 100 | 150 | ||||||||||||||
| CHN, Tianjin | 237 | 14 | 28 | 3 | 17 | |||||||||||||||||
| CHN, Wuhan | 1 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Xiamen | 146 | 44 | 20 | |||||||||||||||||||
| CHN, Yantian | 86 | 108 | 4 | |||||||||||||||||||
| CRI, Limon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| CZE, Prague | 16 | |||||||||||||||||||||
| DEU, Bremen | 100 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||
| DEU, Duisburg | 12 | 12 | 36 | |||||||||||||||||||
| DEU, Hamburg | 206 | 79 | 25 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| DEU, Mannheim | 28 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||
| DEU, Munich | 8 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| DNK, Aarhus | 44 | 11 | 76 | |||||||||||||||||||
| DNK, Copenhagen | 30 | 5 | 32 | |||||||||||||||||||
| ECU, Guayaquil | 36 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||
| ESP, Algeciras | 1 | 28 | 45 | |||||||||||||||||||
| ESP, Barcelona | 20 | 27 | 79 | 3 | ||||||||||||||||||
| ESP, Bilbao | 2 | 51 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
| ESP, Valencia | 91 | 1 | 113 | 2 | 118 | 11 | ||||||||||||||||
| FIN, Helsinki | 26 | 25 | 60 | |||||||||||||||||||
| FIN, Kotka | 17 | 32 | 73 | |||||||||||||||||||
| FIN, Rauma | 34 | |||||||||||||||||||||
| FRA, Bordeaux | 41 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||
| FRA, Dunkerque | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||
| FRA, Fos Sur Mer | 66 | 28 | 60 | |||||||||||||||||||
| FRA, Le Havre | 154 | 84 | 8 | 153 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
| FRA, Lyon | 66 | 73 | 84 | |||||||||||||||||||
| FRA, Marseille | 5 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||
| FRA, Rouen | 1 | |||||||||||||||||||||
| FRA, Toulouse | 13 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| GBR, Belfast | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| GBR, Birmingham (United Kingdom) | 32 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||
| GBR, Doncaster | 5 | |||||||||||||||||||||
| GBR, Glasgow | 45 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||
| GBR, Leeds | 41 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| GBR, Liverpool | 80 | 34 | 97 | |||||||||||||||||||
| GBR, London | 67 | 32 | 55 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
| HRV, Rijeka | 32 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| HUN, Budapest | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||
| IDN, Belawan | 25 | |||||||||||||||||||||
| IDN, Jakarta | 113 | 37 | 70 | |||||||||||||||||||
| IDN, Semarang | 2 | |||||||||||||||||||||
| IDN, Surabaya | 27 | 50 | ||||||||||||||||||||
| IND, Chennai | 73 | 14 | ||||||||||||||||||||
| IND, Cochin | 11 | |||||||||||||||||||||
| IND, Kandla | 100 | |||||||||||||||||||||
| IND, Kolkata | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||
| IND, Mumbai | 63 | 1 | 62 | |||||||||||||||||||
| IND, Mundra | 36 | 63 | ||||||||||||||||||||
| IND, New Delhi | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||
| IND, Thoothukudi | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ITA, Genoa | 150 | 1 | 140 | 32 | 108 | 35 | 25 | |||||||||||||||
| ITA, La Spezia | 63 | 48 | 1 | 104 | 13 | |||||||||||||||||
| ITA, Livorno | 12 | 1 | 9 | 10 | 76 | 4 | ||||||||||||||||
| ITA, Milano | 15 | 41 | 55 | |||||||||||||||||||
| ITA, Modena | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ITA, Napoli | 15 | 19 | 30 | |||||||||||||||||||
| ITA, Padova | 21 | 56 | 55 | |||||||||||||||||||
| ITA, Trieste | 84 | 36 | 57 | |||||||||||||||||||
| ITA, Venice | 81 | 45 | 74 | 10 | ||||||||||||||||||
| JPN, Hakata | 13 | |||||||||||||||||||||
| JPN, Kobe | 1 | |||||||||||||||||||||
| JPN, Moji | 1 | |||||||||||||||||||||
| JPN, Nagoya shi | 29 | 3 | ||||||||||||||||||||
| JPN, Osaka shi | 1 | |||||||||||||||||||||
| JPN, Tokyo | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| JPN, Tomakomai | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||
| JPN, Yokohama | 28 | 5 | ||||||||||||||||||||
| KHM, Phnom Penh | 5 | |||||||||||||||||||||
| KOR, Busan | 25 | 3 | 13 | 91 | 11 | 91 | 17 | |||||||||||||||
| KOR, Incheon | 60 | 34 | 10 | |||||||||||||||||||
| KOR, Seoul | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||
| LKA, Colombo | 48 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| LTU, Klaipeda | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| LVA, Riga | 23 | |||||||||||||||||||||
| MEX, Altamira | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||
| MEX, Mexico City | 13 | |||||||||||||||||||||
| MEX, Veracruz | 42 | 6 | 33 | |||||||||||||||||||
| MYS, Butterworth | 78 | 17 | 72 | |||||||||||||||||||
| MYS, Johor | 33 | 29 | ||||||||||||||||||||
| MYS, Port Klang | 127 | 23 | 125 | |||||||||||||||||||
| NLD, Rotterdam | 209 | 19 | 43 | 46 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| NZL, Auckland | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||
| NZL, Christchurch | 3 | |||||||||||||||||||||
| NZL, Tauranga | 25 | 8 | ||||||||||||||||||||
| POL, Gdansk | 10 | |||||||||||||||||||||
| POL, Gdynia | 8 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||
| PRT, Lisbon | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
| PRT, Porto | 40 | 26 | 57 | |||||||||||||||||||
| PRT, Setubal | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| ROU, Constanta | 2 | |||||||||||||||||||||
| SAU, Dammam | 4 | |||||||||||||||||||||
| SGP, Singapore | 1 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| SLE, Freetown | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| SVN, Koper | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||
| SWE, Goeteborg | 30 | 6 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||
| SWE, Helsingborg | 25 | |||||||||||||||||||||
| SWE, Norrkoping | 25 | |||||||||||||||||||||
| SWE, Sodertalje | 25 | |||||||||||||||||||||
| THA, Bangkok | 42 | 66 | 79 | |||||||||||||||||||
| THA, Laem Chabang | 70 | 85 | 35 | |||||||||||||||||||
| TUR, Istanbul | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||
| TUR, Izmir | 1 | |||||||||||||||||||||
| TUR, Mercin | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||
| TWN, Kaohsiung | 36 | 96 | 72 | |||||||||||||||||||
| TWN, Keelung | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| TWN, Taichung | 40 | 25 | 9 | |||||||||||||||||||
| TZA, Dar es Salaam | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| USA, Atlanta | 127 | 25 | 28 | 7 | 15 | |||||||||||||||||
| USA, Bakersfield | 32 | 6 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| USA, Baltimore | 144 | 22 | 106 | 2 | 4 | 14 | 5 | |||||||||||||||
| USA, Boston | 100 | |||||||||||||||||||||
| USA, Charleston | 181 | 26 | 75 | 5 | 5 | 23 | 5 | |||||||||||||||
| USA, Charlotte | 126 | 1 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| USA, Chicago | 180 | 3 | 60 | 95 | 135 | 13 | 52 | |||||||||||||||
| USA, Cincinnati | 157 | 22 | 57 | 21 | 1 | |||||||||||||||||
| USA, Cleveland | 156 | 6 | 66 | 4 | 1 | 41 | ||||||||||||||||
| USA, Columbus | 129 | 38 | 72 | 1 | 38 | |||||||||||||||||
| USA, Dallas | 4 | 1 | 39 | 53 | 15 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| USA, Denver | 15 | 28 | 1 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
| USA, Detroit | 162 | 27 | 54 | 7 | 25 | 19 | ||||||||||||||||
| USA, El Paso | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||
| USA, Greer | 10 | |||||||||||||||||||||
| USA, Houston | 146 | 88 | 79 | 9 | 212 | 46 | 230 | 58 | 14 | 2 | 35 | 5 | ||||||||||
| USA, Indianapolis | 125 | 11 | 26 | 25 | 1 | |||||||||||||||||
| USA, Jacksonville | 133 | 4 | 75 | 1 | 4 | 1 | 14 | 5 | ||||||||||||||
| USA, Kansas City | 130 | 25 | 40 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| USA, Kansas City | 130 | 25 | 40 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| USA, Long Beach | 146 | 2 | 10 | 13 | 13 | 50 | 3 | 97 | 55 | 307 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
| USA, Louisville | 121 | 25 | 57 | 25 | ||||||||||||||||||
| USA, Memphis | 18 | 28 | 29 | 150 | 3 | 25 | ||||||||||||||||
| USA, Miami | 197 | 3 | 82 | 1 | 132 | 96 | 2 | 25 | 5 | |||||||||||||
| USA, Minneapolis | 126 | 25 | 27 | 6 | 14 | |||||||||||||||||
| USA, Mobile | 129 | 1 | 1 | 26 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| USA, Nashville | 8 | 20 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| USA, New Orleans | 172 | 19 | 42 | 25 | ||||||||||||||||||
| USA, New York City | 175 | 7 | 54 | 9 | 111 | 1 | 231 | 1 | 34 | 33 | 5 | |||||||||||
| USA, New York City | 175 | 7 | 54 | 9 | 111 | 1 | 231 | 1 | 34 | 33 | 5 | |||||||||||
| USA, Norfolk | 85 | 4 | 54 | 1 | 107 | 4 | 13 | 33 | 25 | 5 | ||||||||||||
| USA, Oakland | 330 | 1 | 13 | 120 | 53 | 84 | 7 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||||
| USA, Omaha | 118 | 25 | 1 | 9 | 37 | |||||||||||||||||
| USA, Philadelphia | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
| USA, Phoenix | 1 | |||||||||||||||||||||
| USA, Pittsburgh | 10 | |||||||||||||||||||||
| USA, Portland | 101 | 4 | 71 | |||||||||||||||||||
| USA, Salt Lake City | 25 | 61 | 5 | 6 | 1 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| USA, Savannah | 188 | 6 | 46 | 3 | 26 | 1 | 38 | 5 | 28 | 8 | 69 | 5 | ||||||||||
| USA, Seattle | 35 | 1 | 49 | 81 | 92 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| USA, St. Louis | 116 | 8 | 31 | 58 | 25 | 3 | ||||||||||||||||
| USA, St. Louis | 116 | 8 | 31 | 58 | 25 | 3 | ||||||||||||||||
| USA, Tampa | 100 | |||||||||||||||||||||
| USA, Wilmington | 101 | 1 | ||||||||||||||||||||
| VNM, Haiphong | 60 | 26 | 34 | |||||||||||||||||||
| VNM, Ho Chi Minh | 134 | 60 | 49 | |||||||||||||||||||
| ZAF, Cape Town | 44 | 31 | 70 | |||||||||||||||||||
| ZAF, Durban | 46 | 31 | 130 | |||||||||||||||||||
| ZAF, Johannesburg | 3 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||
| ZAF, Port Elizabeth | 1 | 34 |
Your report will include an explanation of what the codes mean so buyer's don't get confused:
Legend: 10 = 10' Standard, 20 = 20' Standard, 20FR = 20' Flat Rack, 20HC = 20' High Cube, 20OT = 20' Open Top, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40FR = 40' Flat Rack, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40OT = 40' Open Top, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD
Legend: 10 = 10' Standard, 20 = 20' Standard, 20FR = 20' Flat Rack, 20HC = 20' High Cube, 20OT = 20' Open Top, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40FR = 40' Flat Rack, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40OT = 40' Open Top, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD
Español (próximamente)
中文 快來了