Conex Inventory List Generator
To create your own inventory list you first need to Add Your Own Sales Inventory
Showing ALL Conex.com Inventory for sale.
Depot/Location | 20 | 20 C | 20 O | 20HC | 20RF | 40 | 40 C | 40 F | 40 O | 40DD | 40HC | 40HD | 40RH | 40SD | 45HC | 20 | 20DD | 20HC | 20OS | 40HC | 40HD | 40HS | 40SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | |
ARE, Dubai | 5 | ||||||||||||||||||||||
AUS, Adelaide | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
AUS, Brisbane | 31 | 16 | 109 | ||||||||||||||||||||
AUS, Sydney | 2 | ||||||||||||||||||||||
CAN, Toronto | 20 | ||||||||||||||||||||||
CAN, Vancouver | 2 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Dalian | 20 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Lianyungang Shi | 40 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Ningbo | 30 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Qingdao | 200 | 114 | |||||||||||||||||||||
CHN, Shanghai | 200 | 105 | |||||||||||||||||||||
CHN, Shenzhen | 200 | 150 | 100 | ||||||||||||||||||||
CHN, Tianjin | 100 | 100 | 17 | 100 | |||||||||||||||||||
CHN, Xiamen | 20 | ||||||||||||||||||||||
GBR, London | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
IND, Kandla | 100 | ||||||||||||||||||||||
IND, Mumbai | 3 | ||||||||||||||||||||||
LKA, Colombo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
USA, Atlanta | 115 | 1 | 16 | 5 | 2 | 26 | |||||||||||||||||
USA, Bakersfield | 40 | 21 | |||||||||||||||||||||
USA, Baltimore | 138 | 25 | 90 | 4 | 26 | 1 | |||||||||||||||||
USA, Boston | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||
USA, Charleston | 196 | 1 | 35 | 50 | 19 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||
USA, Charlotte | 120 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
USA, Chicago | 179 | 10 | 5 | 67 | 126 | 157 | 45 | 50 | |||||||||||||||
USA, Cincinnati | 116 | 29 | 100 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||
USA, Cleveland | 124 | 22 | 1 | 15 | 4 | 22 | |||||||||||||||||
USA, Columbus | 104 | 30 | 53 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
USA, Dallas | 33 | 19 | 30 | 58 | 12 | 4 | 26 | ||||||||||||||||
USA, Denver | 8 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
USA, Detroit | 145 | 29 | 30 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
USA, El Paso | 1 | 27 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
USA, Greer | 10 | ||||||||||||||||||||||
USA, Houston | 95 | 81 | 96 | 4 | 51 | 124 | 184 | 25 | 1 | 35 | |||||||||||||
USA, Indianapolis | 110 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
USA, Jacksonville | 143 | 36 | 69 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||
USA, Kansas City | 106 | 12 | 59 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||
USA, Kansas City | 106 | 12 | 59 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||
USA, Long Beach | 225 | 10 | 82 | 30 | 130 | 310 | 59 | 25 | 21 | 25 | |||||||||||||
USA, Louisville | 111 | 4 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||
USA, Memphis | 37 | 25 | 150 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||
USA, Miami | 207 | 3 | 92 | 13 | 32 | 23 | 5 | ||||||||||||||||
USA, Minneapolis | 108 | 1 | |||||||||||||||||||||
USA, Mobile | 109 | 13 | 26 | 1 | 25 | 3 | |||||||||||||||||
USA, Nashville | 10 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
USA, New Orleans | 131 | 17 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
USA, New York City | 154 | 8 | 22 | 13 | 28 | 216 | 1 | 25 | |||||||||||||||
USA, New York City | 154 | 8 | 22 | 13 | 28 | 216 | 1 | 25 | |||||||||||||||
USA, Norfolk | 93 | 11 | 77 | 3 | 20 | 1 | 82 | 29 | 4 | ||||||||||||||
USA, Oakland | 311 | 6 | 108 | 28 | 21 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
USA, Oakland (SFO) | 7 | 1 | 56 | 63 | 63 | 36 | 15 | 26 | |||||||||||||||
USA, Omaha | 100 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||
USA, Philadelphia | 10 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
USA, Phoenix | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||
USA, Pittsburgh | 10 | ||||||||||||||||||||||
USA, Portland | 100 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
USA, Salt Lake City | 16 | 3 | 6 | 1 | 6 | 25 | |||||||||||||||||
USA, Savannah | 184 | 6 | 40 | 2 | 73 | 42 | 5 | 5 | 1 | 25 | |||||||||||||
USA, Seattle | 15 | 24 | 80 | 140 | 21 | 6 | 46 | ||||||||||||||||
USA, St. Louis | 117 | 10 | 17 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||
USA, Tampa | 101 | ||||||||||||||||||||||
USA, Wilmington | 105 | 1 | 5 |
Your report will include an explanation of what the codes mean so buyer's don't get confused:
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40HS = 40' HC Open Side , 40SD = 10' Standard
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40HS = 40' HC Open Side , 40SD = 10' Standard