Conex Inventory List Generator
To create your own inventory list you first need to Add Your Own Sales Inventory
Showing ALL Conex.com Inventory for sale.
| Depot/Location | 20 | 20 C | 20 O | 20HC | 20RF | 40 | 40 C | 40 F | 40 O | 40DD | 40HC | 40RH | 40SD | 45HC | 20 | 20DD | 20HC | 20OS | 40DD | 40HC | 40HD | 40SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | |
| ARE, Dubai | 5 | |||||||||||||||||||||
| AUS, Adelaide | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
| AUS, Brisbane | 31 | 16 | 109 | |||||||||||||||||||
| AUS, Sydney | 2 | |||||||||||||||||||||
| CAN, Toronto | 20 | |||||||||||||||||||||
| CAN, Vancouver | 2 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Dalian | 20 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Lianyungang Shi | 40 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Ningbo | 30 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Qingdao | 100 | 14 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Shanghai | 100 | 5 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Shenzhen | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Tianjin | 100 | 17 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Xiamen | 20 | |||||||||||||||||||||
| GBR, London | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
| IND, Kandla | 100 | |||||||||||||||||||||
| IND, Mumbai | 3 | |||||||||||||||||||||
| LKA, Colombo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| USA, Atlanta | 116 | 18 | 31 | 4 | 1 | 26 | ||||||||||||||||
| USA, Bakersfield | 40 | 24 | ||||||||||||||||||||
| USA, Baltimore | 135 | 20 | 70 | 1 | 4 | 23 | 5 | |||||||||||||||
| USA, Boston | 100 | |||||||||||||||||||||
| USA, Charleston | 185 | 1 | 29 | 37 | 17 | 1 | 24 | 5 | ||||||||||||||
| USA, Charlotte | 120 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||
| USA, Chicago | 191 | 5 | 35 | 78 | 121 | 7 | 50 | |||||||||||||||
| USA, Cincinnati | 153 | 10 | 59 | 5 | 25 | 1 | ||||||||||||||||
| USA, Cleveland | 130 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 22 | |||||||||||||||
| USA, Columbus | 110 | 34 | 40 | 1 | 7 | 2 | 26 | |||||||||||||||
| USA, Dallas | 35 | 39 | 54 | 13 | 5 | 1 | 26 | |||||||||||||||
| USA, Denver | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 | |||||||||||||||||
| USA, Detroit | 132 | 26 | 1 | 8 | 25 | |||||||||||||||||
| USA, El Paso | 20 | 19 | 26 | 22 | ||||||||||||||||||
| USA, Greer | 10 | |||||||||||||||||||||
| USA, Houston | 105 | 78 | 113 | 3 | 36 | 116 | 180 | 27 | 1 | 35 | 5 | |||||||||||
| USA, Indianapolis | 130 | 3 | 12 | 18 | 1 | |||||||||||||||||
| USA, Jacksonville | 160 | 7 | 47 | 82 | 8 | 1 | 26 | 5 | ||||||||||||||
| USA, Kansas City | 117 | 37 | 14 | |||||||||||||||||||
| USA, Kansas City | 117 | 37 | 14 | |||||||||||||||||||
| USA, Long Beach | 186 | 10 | 59 | 6 | 10 | 16 | 110 | 322 | 15 | 10 | 25 | |||||||||||
| USA, Louisville | 104 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||
| USA, Memphis | 19 | 25 | 30 | 150 | 2 | 4 | 25 | |||||||||||||||
| USA, Miami | 179 | 3 | 64 | 8 | 94 | 7 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| USA, Minneapolis | 105 | 8 | ||||||||||||||||||||
| USA, Mobile | 127 | 25 | 25 | 1 | 25 | 2 | ||||||||||||||||
| USA, Nashville | 3 | 1 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||
| USA, New Orleans | 139 | 23 | 28 | 6 | ||||||||||||||||||
| USA, New York City | 131 | 8 | 15 | 10 | 27 | 196 | 1 | 15 | 25 | 5 | ||||||||||||
| USA, New York City | 131 | 8 | 15 | 10 | 27 | 196 | 1 | 15 | 25 | 5 | ||||||||||||
| USA, Norfolk | 95 | 11 | 78 | 4 | 1 | 63 | 18 | 20 | 5 | |||||||||||||
| USA, Oakland | 311 | 6 | 108 | 28 | 21 | 10 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||||
| USA, Oakland (SFO) | 5 | 1 | 42 | 59 | 70 | 32 | 15 | 28 | ||||||||||||||
| USA, Omaha | 100 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
| USA, Philadelphia | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
| USA, Phoenix | 32 | 25 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
| USA, Pittsburgh | 10 | |||||||||||||||||||||
| USA, Portland | 100 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
| USA, Salt Lake City | 13 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| USA, Savannah | 178 | 6 | 44 | 1 | 62 | 41 | 5 | 4 | 25 | 5 | ||||||||||||
| USA, Seattle | 18 | 60 | 131 | 13 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| USA, St. Louis | 117 | 1 | 54 | 19 | 25 | |||||||||||||||||
| USA, Tampa | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||
| USA, Wilmington | 106 | 1 | 3 |
Your report will include an explanation of what the codes mean so buyer's don't get confused:
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40SD = 10' Standard
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40SD = 10' Standard
Español (próximamente)
中文 快來了