Conex Inventory List Generator
To create your own inventory list you first need to Add Your Own Sales Inventory
Showing ALL Conex.com Inventory for sale.
Depot/Location | 20 | 20 C | 20 O | 20HC | 20RF | 40 | 40 C | 40 F | 40 O | 40DD | 40HC | 40HD | 40RH | 40SD | 45HC | 20 | 20DD | 20HC | 20OS | 40HC | 40HD | 40HS | 40SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | |
ARE, Dubai | 5 | ||||||||||||||||||||||
AUS, Adelaide | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
AUS, Brisbane | 31 | 16 | 109 | ||||||||||||||||||||
AUS, Sydney | 2 | ||||||||||||||||||||||
CAN, Toronto | 20 | ||||||||||||||||||||||
CAN, Vancouver | 2 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Dalian | 20 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Lianyungang Shi | 40 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Ningbo | 30 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Qingdao | 200 | 114 | |||||||||||||||||||||
CHN, Shanghai | 200 | 105 | |||||||||||||||||||||
CHN, Shenzhen | 200 | 150 | 100 | ||||||||||||||||||||
CHN, Tianjin | 100 | 100 | 17 | 100 | |||||||||||||||||||
CHN, Xiamen | 20 | ||||||||||||||||||||||
GBR, London | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
IND, Kandla | 100 | ||||||||||||||||||||||
IND, Mumbai | 3 | ||||||||||||||||||||||
LKA, Colombo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
USA, Atlanta | 105 | 6 | 21 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
USA, Bakersfield | 15 | ||||||||||||||||||||||
USA, Baltimore | 133 | 1 | 25 | 31 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
USA, Boston | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||
USA, Charleston | 201 | 27 | 51 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||
USA, Charlotte | 104 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
USA, Chicago | 169 | 1 | 2 | 56 | 103 | 158 | 1 | ||||||||||||||||
USA, Cincinnati | 124 | 53 | 57 | 13 | |||||||||||||||||||
USA, Cleveland | 142 | 35 | 1 | 65 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
USA, Columbus | 117 | 30 | 39 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
USA, Dallas | 36 | 13 | 30 | 47 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
USA, Denver | 3 | 5 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
USA, Detroit | 135 | 25 | 36 | 8 | |||||||||||||||||||
USA, El Paso | 3 | 25 | 9 | ||||||||||||||||||||
USA, Greer | 10 | ||||||||||||||||||||||
USA, Houston | 172 | 91 | 57 | 5 | 23 | 95 | 178 | 21 | 36 | ||||||||||||||
USA, Indianapolis | 113 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
USA, Jacksonville | 150 | 7 | 11 | 4 | 39 | 1 | 30 | ||||||||||||||||
USA, Kansas City | 129 | 1 | 23 | 15 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
USA, Kansas City | 129 | 1 | 23 | 15 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
USA, Long Beach | 199 | 10 | 66 | 1 | 125 | 321 | 61 | 9 | 24 | 25 | |||||||||||||
USA, Louisville | 135 | 3 | 17 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||
USA, Memphis | 1 | 2 | 4 | 163 | 13 | 3 | |||||||||||||||||
USA, Miami | 216 | 4 | 55 | 18 | 68 | 26 | 1 | ||||||||||||||||
USA, Minneapolis | 115 | ||||||||||||||||||||||
USA, Mobile | 115 | 5 | 26 | 1 | 14 | 3 | |||||||||||||||||
USA, Nashville | 4 | 2 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||
USA, New Orleans | 101 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
USA, New York City | 125 | 20 | 1 | 34 | 219 | ||||||||||||||||||
USA, New York City | 125 | 20 | 1 | 34 | 219 | ||||||||||||||||||
USA, Norfolk | 64 | 75 | 1 | 71 | 35 | 9 | |||||||||||||||||
USA, Oakland | 311 | 6 | 108 | 28 | 21 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
USA, Oakland (SFO) | 4 | 4 | 33 | 94 | 71 | 26 | 2 | ||||||||||||||||
USA, Omaha | 100 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
USA, Philadelphia | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
USA, Phoenix | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
USA, Pittsburgh | 10 | ||||||||||||||||||||||
USA, Portland | 102 | ||||||||||||||||||||||
USA, Salt Lake City | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
USA, Savannah | 183 | 6 | 37 | 2 | 75 | 43 | 5 | 5 | 23 | ||||||||||||||
USA, Seattle | 23 | 37 | 2 | 37 | 160 | 25 | 6 | 50 | |||||||||||||||
USA, St. Louis | 130 | 2 | |||||||||||||||||||||
USA, Tampa | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||
USA, Wilmington | 107 | 1 | 1 |
Your report will include an explanation of what the codes mean so buyer's don't get confused:
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40HS = 40' HC Open Side , 40SD = 10' Standard
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40HS = 40' HC Open Side , 40SD = 10' Standard