Conex Inventory List Generator
To create your own inventory list you first need to Add Your Own Sales Inventory
Showing ALL Conex.com Inventory for sale.
Depot/Location | 20 | 20 C | 20 O | 20HC | 20RF | 40 | 40 C | 40 F | 40 O | 40DD | 40HC | 40HD | 40RH | 40SD | 45HC | 20 | 20DD | 20HC | 20OS | 40HC | 40HD | 40SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | |
ARE, Dubai | 5 | |||||||||||||||||||||
AUS, Adelaide | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
AUS, Brisbane | 31 | 16 | 109 | |||||||||||||||||||
AUS, Sydney | 2 | |||||||||||||||||||||
CAN, Toronto | 20 | |||||||||||||||||||||
CAN, Vancouver | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
CAN, Winnipeg | 1 | |||||||||||||||||||||
CHN, Dalian | 20 | |||||||||||||||||||||
CHN, Lianyungang Shi | 40 | |||||||||||||||||||||
CHN, Ningbo | 30 | |||||||||||||||||||||
CHN, Qingdao | 200 | 114 | ||||||||||||||||||||
CHN, Shanghai | 200 | 105 | ||||||||||||||||||||
CHN, Shenzhen | 200 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||
CHN, Tianjin | 100 | 100 | 17 | 100 | ||||||||||||||||||
CHN, Xiamen | 20 | |||||||||||||||||||||
GBR, London | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
IND, Mumbai | 3 | |||||||||||||||||||||
LKA, Colombo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
USA, Atlanta | 126 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
USA, Baltimore | 101 | 21 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
USA, Boston | 100 | 4 | ||||||||||||||||||||
USA, Charleston | 183 | 7 | 12 | 14 | 5 | 11 | 1 | |||||||||||||||
USA, Charlotte | 100 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
USA, Chicago | 119 | 68 | 2 | 3 | 1 | 4 | 139 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||
USA, Cincinnati | 103 | 12 | 31 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
USA, Cleveland | 108 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
USA, Columbus | 109 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
USA, Dallas | 32 | 1 | 1 | 5 | 23 | 4 | ||||||||||||||||
USA, Denver | 4 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
USA, Detroit | 123 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
USA, El Paso | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
USA, Greer | 10 | |||||||||||||||||||||
USA, Houston | 140 | 83 | 33 | 21 | 157 | 168 | 1 | 35 | 16 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||
USA, Indianapolis | 101 | 23 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
USA, Jacksonville | 124 | 14 | 28 | 3 | 50 | |||||||||||||||||
USA, Kansas City | 102 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||
USA, Kansas City | 102 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||
USA, Long Beach | 187 | 25 | 10 | 80 | 50 | 133 | 305 | 25 | 15 | 25 | 4 | |||||||||||
USA, Louisville | 102 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
USA, Memphis | 30 | 1 | 1 | 175 | 17 | 4 | ||||||||||||||||
USA, Miami | 129 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||
USA, Minneapolis | 102 | 25 | ||||||||||||||||||||
USA, Mobile | 100 | 1 | 6 | 1 | 7 | 11 | ||||||||||||||||
USA, Nashville | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
USA, New Orleans | 103 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
USA, New York City | 109 | 8 | 29 | 1 | 75 | 196 | ||||||||||||||||
USA, New York City | 109 | 8 | 29 | 1 | 75 | 196 | ||||||||||||||||
USA, Norfolk | 103 | 74 | 88 | 13 | ||||||||||||||||||
USA, Oakland | 310 | 6 | 108 | 8 | 21 | 10 | 8 | |||||||||||||||
USA, Oakland (SFO) | 15 | 21 | 62 | 55 | 79 | 25 | 2 | 18 | ||||||||||||||
USA, Omaha | 100 | 9 | ||||||||||||||||||||
USA, Philadelphia | 10 | |||||||||||||||||||||
USA, Phoenix | 1 | |||||||||||||||||||||
USA, Pittsburgh | 10 | |||||||||||||||||||||
USA, Portland | 100 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||
USA, Salt Lake City | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
USA, Savannah | 142 | 6 | 32 | 1 | 44 | 14 | 3 | 24 | 1 | |||||||||||||
USA, Seattle | 34 | 14 | 4 | 114 | 25 | 6 | 10 | 2 | ||||||||||||||
USA, St. Louis | 104 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
USA, Tampa | 100 | |||||||||||||||||||||
USA, Wilmington | 100 | 1 |
Your report will include an explanation of what the codes mean so buyer's don't get confused:
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40SD = 10' Standard
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40SD = 10' Standard