Conex Inventory List Generator
To create your own inventory list you first need to Add Your Own Sales Inventory
Showing ALL Conex.com Inventory for sale.
| Depot/Location | 20 | 20 C | 20 O | 20HC | 20RF | 40 | 40 C | 40 F | 40 O | 40DD | 40HC | 40RH | 40SD | 45HC | 20 | 20DD | 20HC | 20OS | 40DD | 40HC | 40HD | 40SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | |
| ARE, Dubai | 5 | |||||||||||||||||||||
| AUS, Adelaide | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
| AUS, Brisbane | 31 | 16 | 109 | |||||||||||||||||||
| AUS, Sydney | 2 | |||||||||||||||||||||
| CAN, Toronto | 20 | |||||||||||||||||||||
| CAN, Vancouver | 2 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Dalian | 20 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Lianyungang Shi | 40 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Ningbo | 30 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Qingdao | 100 | 14 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Shanghai | 100 | 5 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Shenzhen | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Tianjin | 100 | 17 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Xiamen | 20 | |||||||||||||||||||||
| GBR, London | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
| IND, Kandla | 100 | |||||||||||||||||||||
| IND, Mumbai | 3 | |||||||||||||||||||||
| LKA, Colombo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| USA, Atlanta | 105 | 10 | 25 | 4 | 1 | 26 | ||||||||||||||||
| USA, Bakersfield | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||
| USA, Baltimore | 144 | 25 | 100 | 2 | 4 | 31 | 5 | |||||||||||||||
| USA, Boston | 100 | |||||||||||||||||||||
| USA, Charleston | 192 | 1 | 33 | 45 | 21 | 1 | 33 | 5 | ||||||||||||||
| USA, Charlotte | 101 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| USA, Chicago | 220 | 1 | 5 | 46 | 85 | 134 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| USA, Cincinnati | 145 | 18 | 48 | 25 | ||||||||||||||||||
| USA, Cleveland | 127 | 3 | 1 | 5 | 4 | 25 | ||||||||||||||||
| USA, Columbus | 113 | 32 | 19 | 1 | 3 | 26 | ||||||||||||||||
| USA, Dallas | 36 | 4 | 31 | 52 | 13 | 4 | 30 | |||||||||||||||
| USA, Denver | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 20 | |||||||||||||||
| USA, Detroit | 125 | 25 | 17 | 8 | 1 | 25 | ||||||||||||||||
| USA, El Paso | 8 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||
| USA, Greer | 10 | |||||||||||||||||||||
| USA, Houston | 91 | 78 | 110 | 57 | 113 | 180 | 6 | 7 | 35 | 5 | ||||||||||||
| USA, Indianapolis | 112 | 5 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
| USA, Jacksonville | 157 | 2 | 40 | 74 | 8 | 1 | 27 | 5 | ||||||||||||||
| USA, Kansas City | 120 | 1 | 58 | 17 | 25 | |||||||||||||||||
| USA, Kansas City | 120 | 1 | 58 | 17 | 25 | |||||||||||||||||
| USA, Long Beach | 187 | 10 | 75 | 32 | 9 | 114 | 315 | 53 | 25 | 15 | 10 | 25 | ||||||||||
| USA, Louisville | 104 | 1 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||
| USA, Memphis | 31 | 25 | 28 | 150 | 1 | 5 | 25 | |||||||||||||||
| USA, Miami | 210 | 3 | 80 | 13 | 27 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| USA, Minneapolis | 101 | |||||||||||||||||||||
| USA, Mobile | 126 | 15 | 25 | 1 | 25 | 3 | ||||||||||||||||
| USA, Nashville | 8 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||
| USA, New Orleans | 138 | 18 | 24 | 7 | ||||||||||||||||||
| USA, New York City | 161 | 8 | 25 | 14 | 31 | 196 | 6 | 11 | 5 | |||||||||||||
| USA, New York City | 161 | 8 | 25 | 14 | 31 | 196 | 6 | 11 | 5 | |||||||||||||
| USA, Norfolk | 98 | 11 | 77 | 3 | 20 | 1 | 95 | 21 | 1 | 24 | 5 | |||||||||||
| USA, Oakland | 311 | 6 | 108 | 28 | 21 | 10 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||||
| USA, Oakland (SFO) | 14 | 1 | 55 | 60 | 75 | 35 | 17 | 1 | 28 | |||||||||||||
| USA, Omaha | 100 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
| USA, Philadelphia | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
| USA, Phoenix | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| USA, Pittsburgh | 10 | |||||||||||||||||||||
| USA, Portland | 100 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| USA, Salt Lake City | 21 | 1 | 6 | 1 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
| USA, Savannah | 181 | 6 | 41 | 1 | 63 | 41 | 5 | 25 | 5 | |||||||||||||
| USA, Seattle | 1 | 12 | 3 | 71 | 134 | 20 | 6 | 46 | 5 | |||||||||||||
| USA, St. Louis | 114 | 2 | 20 | 51 | 5 | 22 | ||||||||||||||||
| USA, Tampa | 102 | 1 | ||||||||||||||||||||
| USA, Wilmington | 106 | 1 | 3 |
Your report will include an explanation of what the codes mean so buyer's don't get confused:
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40SD = 10' Standard
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40SD = 10' Standard
Español (próximamente)
中文 快來了