Conex Inventory List Generator
To create your own inventory list you first need to Add Your Own Sales Inventory
Showing ALL Conex.com Inventory for sale.
Depot/Location | 20 | 20 C | 20 O | 20HC | 20RF | 40 | 40 C | 40 F | 40DD | 40HC | 40HD | 40RH | 40SD | 45HC | 20 | 20DD | 20HC | 20OS | 40HC | 40HD | 40HS | 40SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | |
ARE, Dubai | 5 | |||||||||||||||||||||
AUS, Adelaide | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
AUS, Brisbane | 31 | 16 | 109 | |||||||||||||||||||
AUS, Sydney | 2 | |||||||||||||||||||||
CAN, Toronto | 20 | |||||||||||||||||||||
CAN, Vancouver | 2 | |||||||||||||||||||||
CHN, Dalian | 20 | |||||||||||||||||||||
CHN, Lianyungang Shi | 40 | |||||||||||||||||||||
CHN, Ningbo | 30 | |||||||||||||||||||||
CHN, Qingdao | 200 | 114 | ||||||||||||||||||||
CHN, Shanghai | 200 | 105 | ||||||||||||||||||||
CHN, Shenzhen | 200 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||
CHN, Tianjin | 100 | 100 | 17 | 100 | ||||||||||||||||||
CHN, Xiamen | 20 | |||||||||||||||||||||
GBR, London | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
IND, Kandla | 100 | |||||||||||||||||||||
IND, Mumbai | 3 | |||||||||||||||||||||
LKA, Colombo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
USA, Atlanta | 135 | 8 | 7 | 1 | 25 | 2 | ||||||||||||||||
USA, Baltimore | 128 | 35 | 32 | 6 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
USA, Boston | 100 | 4 | ||||||||||||||||||||
USA, Charleston | 190 | 6 | 7 | 18 | 19 | 1 | 7 | |||||||||||||||
USA, Charlotte | 100 | 3 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
USA, Chicago | 225 | 2 | 2 | 66 | 89 | 159 | 26 | 1 | 25 | 1 | ||||||||||||
USA, Cincinnati | 124 | 48 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||
USA, Cleveland | 144 | 29 | 1 | 62 | 8 | |||||||||||||||||
USA, Columbus | 126 | 17 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||
USA, Dallas | 17 | 5 | 49 | 70 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||||||
USA, Denver | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||||||
USA, Detroit | 129 | 25 | 33 | 8 | 25 | |||||||||||||||||
USA, El Paso | 29 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
USA, Greer | 10 | |||||||||||||||||||||
USA, Houston | 153 | 1 | 103 | 44 | 2 | 162 | 181 | 1 | 10 | 3 | 35 | 1 | ||||||||||
USA, Indianapolis | 104 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
USA, Jacksonville | 132 | 3 | 4 | 8 | 77 | |||||||||||||||||
USA, Kansas City | 127 | 18 | 31 | 15 | 1 | 25 | ||||||||||||||||
USA, Kansas City | 127 | 18 | 31 | 15 | 1 | 25 | ||||||||||||||||
USA, Long Beach | 230 | 10 | 2 | 67 | 17 | 123 | 336 | 53 | 25 | 24 | 26 | |||||||||||
USA, Louisville | 154 | 9 | 39 | 9 | 25 | 1 | ||||||||||||||||
USA, Memphis | 32 | 3 | 28 | 165 | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||||
USA, Miami | 210 | 5 | 48 | 19 | 65 | 50 | 2 | 76 | ||||||||||||||
USA, Minneapolis | 126 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
USA, Mobile | 119 | 1 | 25 | 1 | 27 | 3 | ||||||||||||||||
USA, Nashville | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
USA, New Orleans | 111 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
USA, New York City | 140 | 8 | 28 | 37 | 236 | 1 | 1 | |||||||||||||||
USA, New York City | 140 | 8 | 28 | 37 | 236 | 1 | 1 | |||||||||||||||
USA, Norfolk | 77 | 55 | 1 | 62 | 40 | 1 | 10 | |||||||||||||||
USA, Oakland | 311 | 6 | 108 | 28 | 21 | 10 | 8 | 1 | ||||||||||||||
USA, Oakland (SFO) | 24 | 1 | 6 | 58 | 93 | 75 | 35 | 3 | 21 | |||||||||||||
USA, Omaha | 106 | 1 | 5 | 11 | 27 | |||||||||||||||||
USA, Philadelphia | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
USA, Phoenix | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
USA, Pittsburgh | 10 | |||||||||||||||||||||
USA, Portland | 100 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||
USA, Salt Lake City | 13 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 27 | |||||||||||||||
USA, Savannah | 169 | 6 | 36 | 2 | 63 | 44 | 5 | 8 | 25 | |||||||||||||
USA, Seattle | 74 | 1 | 38 | 1 | 60 | 161 | 25 | 6 | 50 | 1 | ||||||||||||
USA, St. Louis | 114 | 1 | 3 | 19 | 1 | |||||||||||||||||
USA, Tampa | 101 | 1 | ||||||||||||||||||||
USA, Wilmington | 105 | 1 |
Your report will include an explanation of what the codes mean so buyer's don't get confused:
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40HS = 40' HC Open Side , 40SD = 10' Standard
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40HS = 40' HC Open Side , 40SD = 10' Standard