Conex Inventory List Generator
To create your own inventory list you first need to Add Your Own Sales Inventory
Showing ALL Conex.com Inventory for sale.
Depot/Location | 20 | 20 C | 20 O | 20HC | 20RF | 40 | 40 C | 40 F | 40 O | 40DD | 40HC | 40HD | 40RH | 40SD | 45HC | 20 | 20DD | 20HC | 20OS | 40 | 40HC | 40HD | 40SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | |
ARE, Dubai | 5 | ||||||||||||||||||||||
AUS, Adelaide | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
AUS, Brisbane | 31 | 16 | 109 | ||||||||||||||||||||
AUS, Sydney | 2 | ||||||||||||||||||||||
CAN, Toronto | 20 | ||||||||||||||||||||||
CAN, Vancouver | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
CAN, Winnipeg | 1 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Dalian | 20 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Lianyungang Shi | 40 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Ningbo | 30 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Qingdao | 200 | 114 | |||||||||||||||||||||
CHN, Shanghai | 200 | 105 | |||||||||||||||||||||
CHN, Shenzhen | 200 | 150 | 100 | ||||||||||||||||||||
CHN, Tianjin | 100 | 100 | 17 | 100 | |||||||||||||||||||
CHN, Xiamen | 20 | ||||||||||||||||||||||
GBR, London | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
IND, Mumbai | 3 | ||||||||||||||||||||||
LKA, Colombo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
USA, Atlanta | 122 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
USA, Baltimore | 120 | 30 | 11 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
USA, Boston | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||
USA, Charleston | 189 | 7 | 15 | 18 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
USA, Charlotte | 100 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
USA, Chicago | 149 | 70 | 2 | 37 | 66 | 139 | 6 | 12 | |||||||||||||||
USA, Cincinnati | 102 | 39 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||
USA, Cleveland | 120 | 2 | 1 | 27 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
USA, Columbus | 107 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
USA, Dallas | 23 | 4 | 18 | 26 | 6 | 27 | 15 | ||||||||||||||||
USA, Denver | 5 | 1 | 5 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
USA, Detroit | 119 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
USA, El Paso | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
USA, Greer | 10 | ||||||||||||||||||||||
USA, Houston | 141 | 105 | 29 | 25 | 158 | 168 | 1 | 1 | 16 | 5 | 10 | ||||||||||||
USA, Indianapolis | 101 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||
USA, Jacksonville | 126 | 9 | 29 | 7 | 50 | ||||||||||||||||||
USA, Kansas City | 126 | 4 | 2 | 18 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
USA, Kansas City | 126 | 4 | 2 | 18 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
USA, Long Beach | 195 | 25 | 10 | 87 | 39 | 139 | 305 | 25 | 25 | 9 | |||||||||||||
USA, Louisville | 123 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
USA, Memphis | 14 | 1 | 1 | 173 | 13 | 7 | |||||||||||||||||
USA, Miami | 155 | 3 | 7 | 18 | 10 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
USA, Minneapolis | 103 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||
USA, Mobile | 106 | 1 | 11 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
USA, Nashville | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
USA, New Orleans | 105 | 3 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||
USA, New York City | 108 | 8 | 23 | 2 | 70 | 196 | |||||||||||||||||
USA, New York City | 108 | 8 | 23 | 2 | 70 | 196 | |||||||||||||||||
USA, Norfolk | 111 | 78 | 76 | 13 | |||||||||||||||||||
USA, Oakland | 310 | 6 | 108 | 28 | 21 | 10 | 8 | 3 | |||||||||||||||
USA, Oakland (SFO) | 3 | 17 | 57 | 80 | 75 | 25 | 1 | 14 | |||||||||||||||
USA, Omaha | 100 | 9 | |||||||||||||||||||||
USA, Philadelphia | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
USA, Phoenix | 1 | ||||||||||||||||||||||
USA, Pittsburgh | 10 | ||||||||||||||||||||||
USA, Portland | 102 | 11 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||
USA, Salt Lake City | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
USA, Savannah | 148 | 6 | 28 | 1 | 39 | 14 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||
USA, Seattle | 25 | 16 | 6 | 114 | 25 | 7 | 26 | 2 | |||||||||||||||
USA, St. Louis | 109 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
USA, Tampa | 100 | ||||||||||||||||||||||
USA, Wilmington | 101 |
Your report will include an explanation of what the codes mean so buyer's don't get confused:
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40 = 40' Standard, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40SD = 10' Standard
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40 = 40' Standard, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40SD = 10' Standard