Conex Inventory List Generator
To create your own inventory list you first need to Add Your Own Sales Inventory
Showing ALL Conex.com Inventory for sale.
Depot/Location | 20 | 20HC | 20HT | 20RF | 40 | 40FR | 40HC | 40HT | 40OT | 40RH | 45HC | TANK | 20 | 20DD | 20HC | 20HD | 20HS | 20OS | 20RF | 40 | 40DD | 40HC | 40HD | 40HS | 40RH | TANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | |
AUS, Sydney | 2 | |||||||||||||||||||||||||
CAN, Brampton | 20 | |||||||||||||||||||||||||
CAN, Calgary | 26 | 33 | 95 | 35 | 1 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
CAN, Edmonton | 23 | 70 | 52 | 103 | 2 | 6 | 54 | |||||||||||||||||||
CAN, Halifax | 18 | 31 | 11 | 28 | ||||||||||||||||||||||
CAN, Montreal | 45 | 5 | 158 | 241 | 2 | 8 | 89 | 25 | 8 | 98 | 1 | 60 | 13 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||
CAN, Saskatoon | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
CAN, Toronto | 349 | 3 | 210 | 276 | 1 | 8 | 169 | 40 | 10 | 4 | 14 | 2 | 60 | 4 | 2 | |||||||||||
CAN, Vancouver | 184 | 142 | 4 | 94 | 128 | 1 | 4 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
CAN, Winnipeg | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
CHN, Qingdao | 14 | |||||||||||||||||||||||||
CHN, Shanghai | 5 | |||||||||||||||||||||||||
USA, Atlanta | 31 | 36 | 70 | 58 | 20 | 1 | 52 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
USA, Baltimore | 74 | 34 | 79 | 154 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||
USA, Boston | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
USA, Bozeman | 2 | |||||||||||||||||||||||||
USA, Charleston | 88 | 71 | 75 | 57 | 5 | 17 | 31 | 8 | ||||||||||||||||||
USA, Charlotte | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
USA, Chicago | 114 | 81 | 87 | 221 | 78 | 6 | 2 | 7 | 124 | 25 | 13 | |||||||||||||||
USA, Cincinnati | 45 | 36 | 72 | 79 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
USA, Cleveland | 64 | 53 | 108 | 48 | 41 | 2 | ||||||||||||||||||||
USA, Columbus | 22 | 54 | 62 | 22 | 8 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
USA, Dallas | 29 | 79 | 181 | 95 | 178 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||
USA, Denver | 32 | 16 | 69 | 2 | 28 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||
USA, Detroit | 71 | 7 | 31 | 104 | 28 | 22 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
USA, El Paso | 5 | 2 | 52 | 44 | ||||||||||||||||||||||
USA, Fort Worth | 10 | |||||||||||||||||||||||||
USA, Honolulu | 28 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
USA, Houston | 262 | 143 | 62 | 76 | 443 | 13 | 30 | 9 | 172 | 4 | 5 | |||||||||||||||
USA, Indianapolis | 31 | 32 | 55 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
USA, Jacksonville | 20 | 20 | 74 | 2 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||
USA, Kansas City | 14 | 77 | 57 | 33 | 2 | 1 | 1 | 136 | 45 | |||||||||||||||||
USA, Long Beach | 24 | 12 | 28 | 70 | 1 | 18 | 13 | 65 | 1 | |||||||||||||||||
USA, Louisville | 27 | 43 | 6 | 1 | 56 | 97 | ||||||||||||||||||||
USA, Memphis | 77 | 82 | 59 | 77 | 77 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
USA, Miami | 94 | 25 | 118 | 80 | 2 | 128 | 4 | |||||||||||||||||||
USA, Minneapolis | 23 | 47 | 36 | 1 | 76 | 1 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||
USA, Mobile | 3 | 40 | 62 | 40 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||
USA, Nashville | 1 | 17 | 21 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||
USA, New Orleans | 57 | 20 | 26 | 5 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
USA, New York City | 53 | 42 | 86 | 68 | 9 | 3 | 1 | 11 | 77 | 41 | 1 | |||||||||||||||
USA, Norfolk | 63 | 50 | 36 | 2 | 1 | 70 | 11 | 20 | 2 | |||||||||||||||||
USA, Oakland | 40 | 33 | 36 | 8 | 1 | 90 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
USA, Omaha | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
USA, Phoenix | 1 | 33 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
USA, Portland | 3 | |||||||||||||||||||||||||
USA, Saint Louis | 28 | 52 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||
USA, Salt Lake City | 51 | 11 | 69 | 12 | 17 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
USA, San Antonio | 1 | |||||||||||||||||||||||||
USA, Savannah | 143 | 1 | 116 | 111 | 160 | 9 | 35 | 67 | 5 | |||||||||||||||||
USA, Seattle | 70 | 50 | 67 | 15 | 14 | 4 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||
USA, St. Louis | 30 | 31 | 44 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||
USA, Tampa | 11 | 10 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||
USA, Wilmington | 1 |
Your report will include an explanation of what the codes mean so buyer's don't get confused:
Legend: 20 = 20' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20HT = 10' Standard, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40FR = 40' Flat Rack, 40HC = 40' High Cube, 40HT = 10' Standard, 40OT = 40' Open Top, 40RH = 40' HC Reefer, 45HC = 45' High Cube, TANK = 10' Standard, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20HD = 20' HC DD, 20HS = 20' HC Open Side, 20OS = 20' Open Side , 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40HS = 40' HC Open Side , 40RH = 40' HC Reefer, TANK = 10' Standard
Legend: 20 = 20' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20HT = 10' Standard, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40FR = 40' Flat Rack, 40HC = 40' High Cube, 40HT = 10' Standard, 40OT = 40' Open Top, 40RH = 40' HC Reefer, 45HC = 45' High Cube, TANK = 10' Standard, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20HD = 20' HC DD, 20HS = 20' HC Open Side, 20OS = 20' Open Side , 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40HS = 40' HC Open Side , 40RH = 40' HC Reefer, TANK = 10' Standard