Conex Inventory List Generator
To create your own inventory list you first need to Add Your Own Sales Inventory
Showing ALL Conex.com Inventory for sale.
Depot/Location | 20 | 20 F | 20 O | 20HC | 20RF | 40 | 40 F | 40 O | 40DD | 40HC | 40HD | 40RH | 40SD | 45HC | 20 | 20DD | 20HC | 20OS | 40HC | 40HD | 40SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | |
ARE, Dubai | 5 | ||||||||||||||||||||
AUS, Adelaide | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
AUS, Brisbane | 31 | 16 | 109 | ||||||||||||||||||
AUS, Sydney | 2 | ||||||||||||||||||||
CAN, Toronto | 20 | ||||||||||||||||||||
CAN, Vancouver | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
CAN, Winnipeg | 1 | ||||||||||||||||||||
CHN, Chongqing | 14 | ||||||||||||||||||||
CHN, Dalian | 5 | 23 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
CHN, Fuzhou | 2 | ||||||||||||||||||||
CHN, Guangzhou | 1 | ||||||||||||||||||||
CHN, Hong Kong | 3 | 17 | |||||||||||||||||||
CHN, Huangpu | 9 | 13 | |||||||||||||||||||
CHN, Lianyungang | 6 | ||||||||||||||||||||
CHN, Lianyungang Shi | 40 | ||||||||||||||||||||
CHN, Nanjing | 1 | ||||||||||||||||||||
CHN, Ningbo | 126 | 3 | 76 | 25 | 30 | ||||||||||||||||
CHN, Qingdao | 44 | 2 | 2 | 3 | 29 | 20 | 200 | 114 | |||||||||||||
CHN, Shanghai | 124 | 3 | 90 | 2 | 26 | 2 | 150 | 1 | 200 | 105 | |||||||||||
CHN, Shenzhen | 50 | 1 | 1 | 28 | 200 | 150 | 100 | ||||||||||||||
CHN, Tianjin | 134 | 19 | 106 | 17 | 100 | ||||||||||||||||
CHN, Xiamen | 103 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||
CHN, Yantian | 88 | 70 | 4 | ||||||||||||||||||
GBR, London | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
IND, Mumbai | 3 | ||||||||||||||||||||
LKA, Colombo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
USA, Atlanta | 101 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
USA, Baltimore | 100 | 4 | |||||||||||||||||||
USA, Boston | 100 | 4 | |||||||||||||||||||
USA, Charleston | 132 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
USA, Charlotte | 100 | 3 | |||||||||||||||||||
USA, Chicago | 105 | 111 | 1 | ||||||||||||||||||
USA, Cincinnati | 100 | ||||||||||||||||||||
USA, Cleveland | 100 | 4 | |||||||||||||||||||
USA, Columbus | 101 | 1 | |||||||||||||||||||
USA, Dallas | 1 | ||||||||||||||||||||
USA, Denver | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
USA, Detroit | 100 | 5 | |||||||||||||||||||
USA, Greer | 10 | ||||||||||||||||||||
USA, Houston | 78 | 1 | 143 | 5 | 10 | 1 | |||||||||||||||
USA, Indianapolis | 100 | ||||||||||||||||||||
USA, Jacksonville | 100 | 1 | |||||||||||||||||||
USA, Kansas City | 101 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
USA, Long Beach | 100 | 10 | 2 | 15 | 280 | ||||||||||||||||
USA, Louisville | 100 | ||||||||||||||||||||
USA, Memphis | 9 | 1 | 150 | ||||||||||||||||||
USA, Miami | 100 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
USA, Minneapolis | 102 | ||||||||||||||||||||
USA, Mobile | 100 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
USA, New Orleans | 102 | ||||||||||||||||||||
USA, New York City | 100 | 196 | |||||||||||||||||||
USA, Norfolk | 19 | 13 | |||||||||||||||||||
USA, Oakland | 310 | 6 | 108 | 8 | 21 | 10 | 8 | ||||||||||||||
USA, Omaha | 100 | 9 | |||||||||||||||||||
USA, Philadelphia | 10 | ||||||||||||||||||||
USA, Phoenix | 1 | ||||||||||||||||||||
USA, Pittsburgh | 10 | ||||||||||||||||||||
USA, Portland | 100 | ||||||||||||||||||||
USA, Savannah | 103 | 6 | 3 | 14 | 3 | 5 | |||||||||||||||
USA, Seattle | 1 | 89 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
USA, St. Louis | 101 | ||||||||||||||||||||
USA, Tampa | 100 | ||||||||||||||||||||
USA, Wilmington | 100 | 1 |
Your report will include an explanation of what the codes mean so buyer's don't get confused:
Legend: 20 = 20' Standard, 20 F = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40SD = 10' Standard
Legend: 20 = 20' Standard, 20 F = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40SD = 10' Standard