Conex Inventory List Generator
To create your own inventory list you first need to Add Your Own Sales Inventory
Showing ALL Conex.com Inventory for sale.
Depot/Location | 20 | 20 C | 20 O | 20HC | 20RF | 40 | 40 C | 40 F | 40 O | 40DD | 40HC | 40HD | 40RH | 40SD | 45HC | 20 | 20DD | 20HC | 20OS | 40HC | 40HD | 40HS | 40SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | |
ARE, Dubai | 5 | ||||||||||||||||||||||
AUS, Adelaide | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
AUS, Brisbane | 31 | 16 | 109 | ||||||||||||||||||||
AUS, Sydney | 2 | ||||||||||||||||||||||
CAN, Toronto | 20 | ||||||||||||||||||||||
CAN, Vancouver | 2 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Dalian | 20 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Lianyungang Shi | 40 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Ningbo | 30 | ||||||||||||||||||||||
CHN, Qingdao | 200 | 114 | |||||||||||||||||||||
CHN, Shanghai | 200 | 105 | |||||||||||||||||||||
CHN, Shenzhen | 200 | 150 | 100 | ||||||||||||||||||||
CHN, Tianjin | 100 | 100 | 17 | 100 | |||||||||||||||||||
CHN, Xiamen | 20 | ||||||||||||||||||||||
GBR, London | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
IND, Kandla | 100 | ||||||||||||||||||||||
IND, Mumbai | 3 | ||||||||||||||||||||||
LKA, Colombo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
USA, Atlanta | 126 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
USA, Bakersfield | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||
USA, Baltimore | 137 | 25 | 32 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
USA, Boston | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||
USA, Charleston | 193 | 1 | 35 | 44 | 20 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
USA, Charlotte | 100 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
USA, Chicago | 186 | 15 | 5 | 60 | 113 | 159 | 41 | 41 | 1 | ||||||||||||||
USA, Cincinnati | 127 | 54 | 100 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
USA, Cleveland | 106 | 17 | 1 | 64 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
USA, Columbus | 106 | 25 | 37 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
USA, Dallas | 29 | 17 | 30 | 59 | 13 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||||||
USA, Denver | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
USA, Detroit | 146 | 29 | 49 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||
USA, El Paso | 3 | 27 | 23 | 8 | |||||||||||||||||||
USA, Greer | 10 | ||||||||||||||||||||||
USA, Houston | 143 | 89 | 67 | 42 | 130 | 183 | 28 | 3 | 1 | 36 | |||||||||||||
USA, Indianapolis | 108 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
USA, Jacksonville | 149 | 26 | 4 | 70 | 1 | 29 | |||||||||||||||||
USA, Kansas City | 112 | 6 | 66 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||
USA, Kansas City | 112 | 6 | 66 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||
USA, Long Beach | 214 | 10 | 58 | 7 | 97 | 350 | 52 | 25 | 22 | 25 | |||||||||||||
USA, Louisville | 104 | 3 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
USA, Memphis | 23 | 19 | 150 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||
USA, Miami | 226 | 3 | 101 | 13 | 78 | 31 | 2 | 6 | |||||||||||||||
USA, Minneapolis | 128 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||
USA, Mobile | 104 | 4 | 25 | 1 | 17 | 3 | |||||||||||||||||
USA, Nashville | 1 | 1 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||
USA, New Orleans | 131 | 14 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||
USA, New York City | 146 | 8 | 34 | 11 | 42 | 218 | |||||||||||||||||
USA, New York City | 146 | 8 | 34 | 11 | 42 | 218 | |||||||||||||||||
USA, Norfolk | 101 | 9 | 75 | 14 | 1 | 84 | 37 | 14 | |||||||||||||||
USA, Oakland | 310 | 6 | 108 | 28 | 21 | 10 | 8 | 1 | |||||||||||||||
USA, Oakland (SFO) | 5 | 1 | 52 | 61 | 58 | 26 | 7 | 17 | |||||||||||||||
USA, Omaha | 100 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
USA, Philadelphia | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
USA, Phoenix | 17 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
USA, Pittsburgh | 10 | ||||||||||||||||||||||
USA, Portland | 100 | 3 | |||||||||||||||||||||
USA, Salt Lake City | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
USA, Savannah | 186 | 6 | 38 | 78 | 40 | 5 | 6 | 1 | 25 | ||||||||||||||
USA, Seattle | 21 | 1 | 14 | 44 | 168 | 24 | 6 | 50 | |||||||||||||||
USA, St. Louis | 126 | 5 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
USA, Tampa | 100 | ||||||||||||||||||||||
USA, Wilmington | 106 | 1 | 3 |
Your report will include an explanation of what the codes mean so buyer's don't get confused:
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40HS = 40' HC Open Side , 40SD = 10' Standard
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40HS = 40' HC Open Side , 40SD = 10' Standard