Conex Inventory List Generator
To create your own inventory list you first need to Add Your Own Sales Inventory
Showing ALL Conex.com Inventory for sale.
| Depot/Location | 20 | 20 C | 20 O | 20HC | 20RF | 40 | 40 C | 40 F | 40 O | 40DD | 40HC | 40RH | 40SD | 45HC | 20 | 20DD | 20HC | 20OS | 40DD | 40HC | 40HD | 40SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | |
| ARE, Dubai | 5 | |||||||||||||||||||||
| AUS, Adelaide | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
| AUS, Brisbane | 31 | 16 | 109 | |||||||||||||||||||
| AUS, Sydney | 2 | |||||||||||||||||||||
| CAN, Toronto | 20 | |||||||||||||||||||||
| CAN, Vancouver | 2 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Dalian | 20 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Lianyungang Shi | 40 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Ningbo | 30 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Qingdao | 100 | 14 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Shanghai | 100 | 5 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Shenzhen | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Tianjin | 100 | 17 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Xiamen | 20 | |||||||||||||||||||||
| DEU, Hamburg | 1 | |||||||||||||||||||||
| GBR, London | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
| IND, Kandla | 100 | |||||||||||||||||||||
| IND, Mumbai | 3 | |||||||||||||||||||||
| LKA, Colombo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| USA, Atlanta | 130 | 11 | 25 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| USA, Bakersfield | 39 | |||||||||||||||||||||
| USA, Baltimore | 142 | 23 | 106 | 14 | 4 | 20 | 5 | |||||||||||||||
| USA, Boston | 100 | |||||||||||||||||||||
| USA, Charleston | 183 | 1 | 29 | 51 | 16 | 5 | ||||||||||||||||
| USA, Charlotte | 100 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| USA, Chicago | 191 | 3 | 37 | 3 | 88 | 125 | 1 | 50 | ||||||||||||||
| USA, Cincinnati | 157 | 10 | 36 | 8 | 25 | 1 | ||||||||||||||||
| USA, Cleveland | 115 | 3 | 1 | 25 | 4 | 3 | 25 | |||||||||||||||
| USA, Columbus | 125 | 34 | 37 | 1 | 11 | 26 | ||||||||||||||||
| USA, Dallas | 33 | 30 | 56 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
| USA, Denver | 8 | 25 | 16 | 2 | 2 | 5 | 20 | |||||||||||||||
| USA, Detroit | 128 | 26 | 25 | 8 | 25 | |||||||||||||||||
| USA, El Paso | 16 | 24 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| USA, Greer | 10 | |||||||||||||||||||||
| USA, Houston | 114 | 78 | 117 | 2 | 44 | 144 | 181 | 37 | 12 | 35 | 5 | |||||||||||
| USA, Indianapolis | 130 | 3 | 16 | 20 | 1 | |||||||||||||||||
| USA, Jacksonville | 150 | 7 | 44 | 71 | 4 | 2 | 4 | 13 | 5 | |||||||||||||
| USA, Kansas City | 111 | 10 | 34 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
| USA, Kansas City | 111 | 10 | 34 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
| USA, Long Beach | 115 | 10 | 1 | 27 | 33 | 15 | 30 | 50 | 341 | 10 | 9 | 10 | 25 | |||||||||
| USA, Louisville | 104 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||
| USA, Memphis | 14 | 25 | 29 | 150 | 4 | 25 | ||||||||||||||||
| USA, Miami | 169 | 3 | 78 | 3 | 84 | 31 | 10 | 24 | 5 | |||||||||||||
| USA, Minneapolis | 126 | 25 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||
| USA, Mobile | 106 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25 | 2 | |||||||||||||||
| USA, Nashville | 19 | 20 | 26 | 14 | ||||||||||||||||||
| USA, New Orleans | 153 | 26 | 15 | |||||||||||||||||||
| USA, New York City | 140 | 8 | 29 | 7 | 66 | 196 | 2 | 19 | 1 | 25 | 5 | |||||||||||
| USA, New York City | 140 | 8 | 29 | 7 | 66 | 196 | 2 | 19 | 1 | 25 | 5 | |||||||||||
| USA, Norfolk | 94 | 8 | 77 | 4 | 1 | 76 | 13 | 10 | 16 | 5 | ||||||||||||
| USA, Oakland | 311 | 6 | 108 | 28 | 21 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||||||
| USA, Oakland (SFO) | 7 | 1 | 1 | 2 | 31 | 59 | 50 | 26 | 14 | |||||||||||||
| USA, Omaha | 100 | 7 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| USA, Philadelphia | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
| USA, Phoenix | 13 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||
| USA, Pittsburgh | 10 | |||||||||||||||||||||
| USA, Portland | 100 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||
| USA, Salt Lake City | 2 | 17 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| USA, Savannah | 183 | 6 | 48 | 1 | 70 | 38 | 5 | 5 | 25 | 5 | ||||||||||||
| USA, Seattle | 26 | 2 | 34 | 9 | 2 | 60 | 123 | 13 | 6 | 10 | 5 | |||||||||||
| USA, St. Louis | 110 | 11 | 42 | 17 | 25 | |||||||||||||||||
| USA, St. Louis | 110 | 11 | 42 | 17 | 25 | |||||||||||||||||
| USA, Tampa | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||
| USA, Wilmington | 106 | 1 | 3 |
Your report will include an explanation of what the codes mean so buyer's don't get confused:
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40SD = 10' Standard
Legend: 20 = 20' Standard, 20 C = 10' Standard, 20 O = 10' Standard, 20HC = 20' High Cube, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40 C = 10' Standard, 40 F = 10' Standard, 40 O = 10' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40SD = 10' Standard
Español (próximamente)
中文 快來了