Conex Inventory List Generator
To create your own inventory list you first need to Add Your Own Sales Inventory
Showing ALL Conex.com Inventory for sale.
| Depot/Location | 10 | 20 | 20FR | 20HC | 20OT | 20RF | 40 | 40DD | 40FR | 40HC | 40HD | 40OT | 40RH | 40SD | 45HC | 20 | 20DD | 20HC | 20OS | 40DD | 40HC | 40HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | USED | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | |
| ARE, Abu Dhabi | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ARE, Dubai | 21 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| ARG, Buenos Aires | 31 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| Arr, Cork | 4 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||
| Arr, Dublin | 6 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||
| AUS, Adelaide | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
| AUS, Brisbane | 31 | 16 | 109 | |||||||||||||||||||
| AUS, Fremantle | 60 | |||||||||||||||||||||
| AUS, Melbourne | 42 | 8 | ||||||||||||||||||||
| AUS, Sydney | 1 | 73 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| AUT, Vienna | 76 | 23 | 32 | |||||||||||||||||||
| BEL, Antwerpen | 212 | 3 | 81 | 88 | 50 | 26 | 28 | |||||||||||||||
| BRA, Itajai | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| BRA, Paranagua | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| BRA, Rio Grande | 27 | |||||||||||||||||||||
| BRA, Santos | 25 | 6 | 143 | |||||||||||||||||||
| CAN, Calgary | 50 | 5 | 33 | 75 | 15 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||
| CAN, Edmonton | 53 | 32 | 18 | 10 | 25 | |||||||||||||||||
| CAN, Halifax | 31 | 29 | ||||||||||||||||||||
| CAN, Montreal | 106 | 27 | 4 | 78 | 1 | 25 | ||||||||||||||||
| CAN, Toronto | 91 | 4 | 27 | 128 | 10 | 49 | ||||||||||||||||
| CAN, Vancouver | 21 | 10 | 80 | 1 | 10 | 14 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| CHL, San Antonio (Chile) | 5 | |||||||||||||||||||||
| CHL, Valparaiso | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Chongqing | 1 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Dalian | 8 | 54 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| CHN, Fuzhou | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Guangzhou | 15 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Hong Kong | 5 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Huangpu | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Lianyungang | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| CHN, Lianyungang Shi | 40 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Nanjing | 3 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Ningbo | 85 | 169 | 1 | 30 | 25 | |||||||||||||||||
| CHN, Qingdao | 19 | 2 | 49 | 123 | 2 | 100 | 14 | |||||||||||||||
| CHN, Shanghai | 24 | 4 | 97 | 10 | 259 | 20 | 5 | 10 | 100 | 35 | ||||||||||||
| CHN, Shenzhen | 45 | 1 | 3 | 1 | 134 | 12 | 2 | 100 | 150 | |||||||||||||
| CHN, Taicang | 1 | |||||||||||||||||||||
| CHN, Tianjin | 284 | 134 | 17 | |||||||||||||||||||
| CHN, Xiamen | 30 | 119 | 20 | |||||||||||||||||||
| CHN, Yantian | 28 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||
| CZE, Prague | 23 | |||||||||||||||||||||
| DEU, Bremen | 46 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| DEU, Duisburg | 34 | 9 | 36 | |||||||||||||||||||
| DEU, Hamburg | 116 | 64 | 25 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| DEU, Mannheim | 19 | 15 | 50 | |||||||||||||||||||
| DEU, Munich | 9 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| DNK, Aarhus | 55 | 40 | 66 | |||||||||||||||||||
| DNK, Copenhagen | 31 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| ECU, Guayaquil | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ESP, Algeciras | 2 | 25 | 33 | |||||||||||||||||||
| ESP, Barcelona | 54 | 30 | 81 | 6 | ||||||||||||||||||
| ESP, Bilbao | 26 | 29 | 23 | |||||||||||||||||||
| ESP, Valencia | 93 | 1 | 7 | 109 | 7 | |||||||||||||||||
| EST, Tallinn | 1 | |||||||||||||||||||||
| FIN, Helsinki | 27 | 25 | 65 | |||||||||||||||||||
| FIN, Kotka | 20 | 39 | 78 | |||||||||||||||||||
| FIN, Rauma | 45 | 5 | ||||||||||||||||||||
| FRA, Bordeaux | 45 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||
| FRA, Dunkerque | 6 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||
| FRA, Fos Sur Mer | 68 | 2 | 59 | |||||||||||||||||||
| FRA, Le Havre | 155 | 87 | 11 | 141 | 19 | |||||||||||||||||
| FRA, Lyon | 49 | 94 | 81 | |||||||||||||||||||
| FRA, Marseille | 3 | 1 | 58 | |||||||||||||||||||
| FRA, Rouen | 1 | |||||||||||||||||||||
| FRA, Toulouse | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||
| GBR, Belfast | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| GBR, Birmingham (United Kingdom) | 32 | 25 | ||||||||||||||||||||
| GBR, Doncaster | 5 | |||||||||||||||||||||
| GBR, Glasgow | 39 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||
| GBR, Leeds | 28 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| GBR, Liverpool | 81 | 34 | 92 | |||||||||||||||||||
| GBR, London | 67 | 34 | 55 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
| GRC, Piraeus | 14 | |||||||||||||||||||||
| HRV, Rijeka | 32 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
| HUN, Budapest | 25 | |||||||||||||||||||||
| IDN, Jakarta | 61 | 32 | 16 | |||||||||||||||||||
| IDN, Semarang | 1 | |||||||||||||||||||||
| IDN, Surabaya | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
| IND, Chennai | 7 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| IND, Cochin | 1 | |||||||||||||||||||||
| IND, Kandla | 100 | |||||||||||||||||||||
| IND, Mumbai | 63 | 21 | ||||||||||||||||||||
| IND, Mundra | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| IND, New Delhi | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||
| IND, Thoothukudi | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| ITA, Genoa | 167 | 1 | 4 | 65 | 6 | 95 | 35 | |||||||||||||||
| ITA, La Spezia | 60 | 4 | 62 | 4 | 71 | 19 | ||||||||||||||||
| ITA, Livorno | 10 | 1 | 20 | 1 | 95 | 4 | ||||||||||||||||
| ITA, Milano | 33 | 45 | 6 | |||||||||||||||||||
| ITA, Modena | 3 | |||||||||||||||||||||
| ITA, Napoli | 26 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||
| ITA, Padova | 25 | 36 | 53 | |||||||||||||||||||
| ITA, Trieste | 94 | 34 | 60 | |||||||||||||||||||
| ITA, Venice | 98 | 44 | 41 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| JPN, Hakata | 7 | |||||||||||||||||||||
| JPN, Kobe | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| JPN, Moji | 2 | |||||||||||||||||||||
| JPN, Nagoya shi | 35 | |||||||||||||||||||||
| JPN, Osaka shi | 6 | |||||||||||||||||||||
| JPN, Tomakomai | 16 | |||||||||||||||||||||
| JPN, Yokohama | 51 | |||||||||||||||||||||
| KHM, Phnom Penh | 5 | |||||||||||||||||||||
| KOR, Busan | 3 | 13 | 12 | 20 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| KOR, Incheon | 55 | 5 | ||||||||||||||||||||
| KOR, Seoul | 2 | |||||||||||||||||||||
| LKA, Colombo | 51 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||
| LTU, Klaipeda | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||
| LVA, Riga | 31 | 12 | ||||||||||||||||||||
| MEX, Altamira | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
| MEX, Mexico City | 2 | |||||||||||||||||||||
| MEX, Veracruz | 13 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| MYS, Butterworth | 70 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||
| MYS, Johor | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||
| MYS, Port Klang | 116 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||
| NLD, Rotterdam | 202 | 20 | 34 | 47 | 23 | 25 | 32 | |||||||||||||||
| NOR, Oslo | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||
| NZL, Auckland | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||
| NZL, Christchurch | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
| NZL, Tauranga | 25 | 8 | ||||||||||||||||||||
| POL, Gdansk | 19 | |||||||||||||||||||||
| POL, Gdynia | 29 | |||||||||||||||||||||
| PRT, Lisbon | 38 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||
| PRT, Porto | 47 | 28 | 64 | |||||||||||||||||||
| PRT, Setubal | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ROU, Constanta | 4 | |||||||||||||||||||||
| SGP, Singapore | 22 | 1 | 5 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| SLE, Freetown | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| SVN, Koper | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||
| SWE, Goeteborg | 30 | 2 | 18 | 27 | ||||||||||||||||||
| SWE, Helsingborg | 20 | |||||||||||||||||||||
| SWE, Norrkoping | 25 | |||||||||||||||||||||
| SWE, Sodertalje | 25 | |||||||||||||||||||||
| THA, Bangkok | 79 | |||||||||||||||||||||
| THA, Laem Chabang | 43 | 27 | ||||||||||||||||||||
| TUR, Istanbul | 1 | |||||||||||||||||||||
| TUR, Izmir | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| TWN, Kaohsiung | 55 | 8 | ||||||||||||||||||||
| TWN, Keelung | 2 | |||||||||||||||||||||
| TWN, Taichung | 41 | 16 | ||||||||||||||||||||
| TZA, Dar es Salaam | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| USA, Atlanta | 127 | 6 | 39 | 7 | 5 | 25 | ||||||||||||||||
| USA, Bakersfield | 25 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| USA, Baltimore | 139 | 26 | 82 | 4 | 15 | 5 | ||||||||||||||||
| USA, Boston | 100 | |||||||||||||||||||||
| USA, Charleston | 169 | 26 | 59 | 10 | 13 | 1 | 25 | 5 | ||||||||||||||
| USA, Charlotte | 126 | 3 | ||||||||||||||||||||
| USA, Chicago | 181 | 3 | 112 | 103 | 142 | 50 | 10 | |||||||||||||||
| USA, Cincinnati | 167 | 36 | 62 | 3 | 25 | 2 | ||||||||||||||||
| USA, Cleveland | 150 | 43 | 4 | 2 | 41 | |||||||||||||||||
| USA, Columbus | 127 | 38 | 73 | 1 | 8 | 22 | ||||||||||||||||
| USA, Dallas | 46 | 34 | 50 | 4 | 1 | 43 | 51 | |||||||||||||||
| USA, Denver | 2 | 25 | 27 | 2 | 5 | 35 | ||||||||||||||||
| USA, Detroit | 145 | 27 | 3 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| USA, El Paso | 25 | 25 | 17 | |||||||||||||||||||
| USA, Greer | 10 | |||||||||||||||||||||
| USA, Houston | 192 | 85 | 88 | 12 | 232 | 40 | 227 | 33 | 2 | 1 | 21 | 5 | ||||||||||
| USA, Indianapolis | 126 | 3 | 2 | 3 | 25 | |||||||||||||||||
| USA, Jacksonville | 132 | 15 | 72 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | ||||||||||||||
| USA, Kansas City | 130 | 25 | 51 | 14 | 22 | 6 | ||||||||||||||||
| USA, Kansas City | 130 | 25 | 51 | 14 | 22 | 6 | ||||||||||||||||
| USA, Long Beach | 159 | 10 | 13 | 19 | 41 | 3 | 94 | 63 | 286 | 1 | 25 | 20 | 26 | 25 | ||||||||
| USA, Louisville | 132 | 26 | 37 | 1 | 28 | |||||||||||||||||
| USA, Memphis | 33 | 29 | 69 | 150 | 5 | 25 | 21 | |||||||||||||||
| USA, Miami | 217 | 3 | 3 | 79 | 13 | 116 | 1 | 54 | 9 | 8 | 5 | |||||||||||
| USA, Minneapolis | 126 | 25 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||
| USA, Mobile | 134 | 3 | 1 | 26 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| USA, Nashville | 4 | 26 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||
| USA, New Orleans | 156 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||
| USA, New York City | 175 | 5 | 56 | 3 | 95 | 17 | 201 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||
| USA, Norfolk | 80 | 2 | 35 | 1 | 5 | 48 | 13 | 11 | 3 | 5 | ||||||||||||
| USA, Oakland | 335 | 1 | 7 | 146 | 58 | 57 | 12 | 11 | 15 | 5 | ||||||||||||
| USA, Omaha | 100 | 3 | 11 | 9 | 3 | 37 | ||||||||||||||||
| USA, Philadelphia | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
| USA, Phoenix | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| USA, Pittsburgh | 10 | |||||||||||||||||||||
| USA, Portland | 102 | 7 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||
| USA, Salt Lake City | 5 | 25 | 53 | 6 | 1 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| USA, Savannah | 186 | 7 | 44 | 3 | 29 | 1 | 41 | 5 | 31 | 8 | 64 | 5 | ||||||||||
| USA, Seattle | 80 | 9 | 73 | 84 | 89 | 9 | 6 | 13 | 5 | |||||||||||||
| USA, St. Louis | 118 | 7 | 7 | 60 | 25 | 7 | ||||||||||||||||
| USA, St. Louis | 118 | 7 | 7 | 60 | 25 | 7 | ||||||||||||||||
| USA, Tampa | 100 | |||||||||||||||||||||
| USA, Wilmington | 101 | 1 | ||||||||||||||||||||
| VNM, Haiphong | 6 | |||||||||||||||||||||
| VNM, Ho Chi Minh | 121 | 20 | ||||||||||||||||||||
| ZAF, Cape Town | 56 | 36 | 70 | |||||||||||||||||||
| ZAF, Durban | 21 | 18 | 160 | |||||||||||||||||||
| ZAF, Johannesburg | 25 | 31 | 42 | |||||||||||||||||||
| ZAF, Port Elizabeth | 2 | 1 | 47 |
Your report will include an explanation of what the codes mean so buyer's don't get confused:
Legend: 10 = 10' Standard, 20 = 20' Standard, 20FR = 20' Flat Rack, 20HC = 20' High Cube, 20OT = 20' Open Top, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40FR = 40' Flat Rack, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40OT = 40' Open Top, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD
Legend: 10 = 10' Standard, 20 = 20' Standard, 20FR = 20' Flat Rack, 20HC = 20' High Cube, 20OT = 20' Open Top, 20RF = 20' Reefer, 40 = 40' Standard, 40DD = 40' Double Door, 40FR = 40' Flat Rack, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD, 40OT = 40' Open Top, 40RH = 40' HC Reefer, 40SD = 10' Standard, 45HC = 45' High Cube, 20 = 20' Standard, 20DD = 20' Double Door, 20HC = 20' High Cube, 20OS = 20' Open Side , 40DD = 40' Double Door, 40HC = 40' High Cube, 40HD = 40' HC DD
Español (próximamente)
中文 快來了